Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – січень 2017 року

Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримано 16.01.2017 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.

Подали інформацію 1566 НПП. Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1432 викладачів (91%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1089 викладача. Тобто, підтвердили пошту з доменної зони університету та вказали прийняту для офіційного профілю КПІ назву (National Technical University of Ukraine) як місце роботи 69% зареєстрованих у АІС.

Збір даних здійснювався 17-27 січня 2017 року. Дані дійсні тільки в момент збору.

Місце на 10.2016 Зміна Кафедра Найкращий показник * Сума 6-ти КПІ-шних профілів **
1 1 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 3773 4829
2 2 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 2144 4311
3 3 0 Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 1831 3862
4 4 0 Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ 2077 3543
5 6 1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 2966 3421
6 5 -1 Кафедра технологiї машинобудування ММІ 3346 3346
7 7 0 Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ 1264 2920
8 8 0 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 1682 2391
9 9 0 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 884 1056
10 10 0 Кафедра психології та педагогіки ФСП 538 1014
11 14 3 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 463 926
12 11 -1 Кафедра математичної фiзики ФМФ 284 902
13 25 12 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 261 857
14 15 1 Кафедра телекомунiкацiй ІТС 375 789
14 12 -2 Кафедра господарського та адміністративного права ФСП 698 789
16 13 -3 Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ 554 773
17 27 10 Кафедра електропостачання ІЕЕ 349 682
18 16 -2 Кафедра систем проектування ІПСА 424 627
19 17 -2 Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 144 609
20 53 33 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 286 579
21 19 -2 Кафедра теорії та практики управління ФСП 387 534
22 63 41 Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 278 530
23 107 84 Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 516 529
24 18 -6 Кафедра фiзики металiв ІФФ 289 505
25 22 -3 Кафедра міжнародної економіки ФММ 154 481
26 21 -5 Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 272 473
27 20 -7 Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 147 471
28 37 9 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 244 460
29 24 -5 Кафедра фiзичної та бiомедичної електронiки ФЕЛ 247 420
30 26 -4 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 141 406
31 102 71 Кафедра приладобудування ПБФ 344 397
32 30 -2 Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 149 330
33 107 74 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 189 327
34 31 -3 Кафедра промислової електронiки ФЕЛ 188 306
35 31 -4 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 270 304
36 37 1 Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп'ютерної графiки ФМФ 91 297
37 28 -9 Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 141 288
38 23 -15 Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 280 282
39 34 -5 Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 77 261
40 35 -5 Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ 67 238
41 93 52 Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ 201 226
42 49 7 Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 116 220
43 36 -7 Кафедра електромеханіки ФЕА 175 216
44 33 -11 Кафедра теоретичної механiки ФАКС 199 214
45 40 -5 Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС 195 210
46 41 -5 Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ 129 208
47 39 -8 Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ 118 205
48 50 2 Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 66 198
49 51 2 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 76 190
50 42 -8 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 133 178
51 43 -8 Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 75 171
52 48 -4 Кафедра промислової біотехнології ФБТ 82 169
53 44 -9 Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 105 162
54 45 -9 Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 157 161
55 70 15 Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 148 159
56 47 -9 Кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ 390 154
57 46 -11 Кафедра прикладної математики ФПМ 144 150
58 54 -4 Кафедра соціології ФСП 79 142
59 58 -1 Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 1180 126
60 55 -5 Кафедра електрозварювальних установок ЗФ 41 122
61 56 -5 Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ 82 109
61 52 -9 Кафедра репрографiї ВПІ 63 109
63 29 -34 Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ 213 103
63 69 6 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 25 103
65 107 42 Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ 209 97
66 57 -9 Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 843 96
67 107 40 Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС 54 92
68 62 -6 Кафедра інженерії поверхні ЗФ 69 88
68 67 -1 Кафедра виробництва приладiв ПБФ 46 88
70 63 -7 Кафедра електричних мереж і систем ФЕА 35 80
71 63 -8 Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 45 78
72 83 11 Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 67 76
73 71 -2 Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 64 75
74 66 -8 Кафедра філософії ФСП 36 74
75 68 -7 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 37 67
76 72 -4 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 388 66
77 75 -2 Кафедра історії ФСП 21 65
78 95 17 Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 34 63
78 58 -20 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 17 63
80 107 27 Кафедра прикладної механiки ММІ 50 50
81 73 -8 Кафедра електричних станцій ФЕА 19 48
81 74 -7 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем 26 48
83 76 -7 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 32 45
84 91 7 Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 38 44
85 76 -9 Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ 94 43
85 78 -7 Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС 24 43
87 79 -8 Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 641 42
87 82 -5 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 42 42
89 80 -9 Кафедра інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП 40 41
90 80 -10 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 23 40
91 83 -8 Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ 18 36
92 61 -31 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 18 34
93 85 -8 Кафедра зварювального виробництва ЗФ 17 33
94 88 -6 Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 159 30
95 86 -9 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 29 29
96 92 -4 Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 27 26
97 89 -8 Кафедра фізичного виховання ФБМІ 7 25
98 107 9 Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 30 24
98 87 -11 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 4 24
100 89 -11 Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА 94 23
101 97 -4 Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 55 22
102 94 -8 Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 15 15
103 105 2 Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 7 14
104 96 -8 Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ 13 13
105 60 -45 Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 53 10
106 98 -8 Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 6 8
107 100 -7 Кафедра промислового маркетингу ФММ 924 6
108 99 -9 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 5 5
108 100 -8 Кафедра телекомунiкацiйних систем ІТС 5 5
110 102 -8 Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ 2 2
110 102 -8 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 2 2
112 105 -7 Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ 39 1
113 107 -6 Кафедра менеджменту ФММ 163 0
113 107 -6 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 5 0
113 107 -6 Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ   3 0
113 107 -6 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 0 0
113 107 -6 Кафедра публічного права ФСП 0 0
113 107 -6 Кафедра прикладної фізики ФТІ 0 0
113 107 -6 Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп'ютерних систем ФПМ 0 0
113 107 -6 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 0 0
113 107 -6 Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 0 0
113 107 -6 Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ 0 0
113 107 -6 Кафедра біоінформатики ФБТ 0 0
113 107 -6 Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 0 0
113 107 -6 Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 0 0
113 107 -6 Кафедра фізичної хімії ХТФ 0 0
113 107 -6 Кафедра графiки ВПІ 0 0
113 107 -6 Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 0 0
113 107 -6 Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ 0 0
  • * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих, включаючи профілі, які не належать до КПІ. Для включення профілю науковця в офіційний профіль університету потрібно підтвердити електронну пошту з доменного поля kpi.ua (*.kpi.ua) та вказати офіційну назву Університету в Google Scholar - National Technical University of Ukraine. Ви можете вказати абревіатуру або використати іншу мову, але це збільшить час на включення Google Scholar вашого профілю в університетський.
  • ** Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється)

Просимо звернути увагу:

  • Webometrics просить вказувати також латинські імена, якщо ви використовуєте тільки кирилічні версії своїх прізвищ
  • З наступного рейтингу у випадку наявності в профілі дублів або чужих матеріалів їх показники будуть виключатися з розрахунку
Причіплений файлРозмір
PDF icon tr-2017-1.pdf261.03 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.