2 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2024 РОКУ (30-Й РЕЙТИНГ)

30 рейтинг прозорості проводився за даними персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація 2418 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 жовтня 2024 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

Параметр "Внесок" розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 310 кращих профілів kpi.ua у TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (https://www.webometrics.info/en/transparent) на момент збору інформації. 75 відсотків кафедр мають ненульовий показник за цим параметром. У 14 кафедр 5 або більше НПП входять до списку кращих.

Місце / 2024,2 Місце / 2024,2 Кафедра Факультет Цитованість 10 НПП з найвищим показником НПП, які входять в 310 найкращих >384
+/- +/- Накращий Сума Кількість Сума
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 8264 20629 8 19936
2 1 3 1 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 3848 10625 4 9237
3 1 11 -3 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 1491 7279 7 6578
4 4 14 3 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 1612 6957 6 6016
5 9 17 -1 Кафедра міжнародної економіки ФММ 1174 6417 8 5873
6 0 13 -1 Кафедра загальної фізики ФМФ 2625 7781 3 6098
7 4 19 2 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 1150 6093 7 5133
8 9 9 9 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 2551 7407 6 6786
9 -2 16 -5 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів ПБФ 1703 6447 7 5953
10 0 21 -2 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 1201 5924 5 4268
11 -2 4 3 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 4902 9586 3 8802
12 -7 8 -3 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 2478 7134 9 6789
13 15 23 10 Кафедра економічної кібернетики ФММ 1478 5569 5 4188
14 -1 10 -1 Кафедра промислового маркетингу ФММ 3855 7793 5 6746
15 1 2 1 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 7433 11305 4 10420
16 -4 29 -9 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 970 4748 4 2771
17 2 26 -1 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 1201 4603 5 3452
18 -3 15 -1 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 3662 7044 3 5966
19 2 28 4 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 876 4155 5 3042
20 12 22 5 Кафедра телекомунікацій ІТС 1651 4902 5 4236
21 23 24 6 Кафедра психології та педагогіки ФСП 1791 4926 4 4082
22 -2 18 -3 Кафедра радіоінженерії РТФ 3340 6423 4 5730
23 0 44 1 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 551 3463 4 1910
24 3 31 4 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 917 3614 4 2458
25 -1 32 -3 Кафедра електропостачання ІЕЕ 1891 4561 2 2406
26 -4 36 -10 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 1032 3675 3 2214
27 40 7 6 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 6478 9038 2 7623
28 8 27 10 Кафедра фізичної хімії ХТФ 2097 4615 3 3135
29 -4 12 -2 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 4966 7442 3 6222
30 15 35 7 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 990 3462 3 2225
31 6 33 6 Кафедра конструювання машин ММІ 1171 3591 3 2306
32 1 20 2 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 2973 5347 4 4995
33 6 41 3 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 883 3138 3 2041
34 0 53 -5 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 1104 3333 2 1496
35 -9 49 4 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 970 3183 2 1578
36 6 25 6 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 2128 4320 2 3484
37 -2 34 2 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 865 2985 4 2288
38 -7 37 -3 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 1714 3818 2 2202
39 1 50 10 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 723 2788 3 1571
40 -22 30 -6 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 1788 3844 3 2766
41 0 45 4 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 694 2713 3 1805
42 23 63 14 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 535 2504 2 954
43 0 54 3 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 823 2781 2 1457
44 3 39 4 Кафедра теорії та практики управління ФСП 1466 3411 2 2121
45 9 58 3 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 775 2662 2 1272
46 7 46 5 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 803 2530 3 1790
47 5 64 11 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 529 2175 2 933
48 -10 52 -11 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 1521 3139 1 1521
49 2 60 -4 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 543 2105 2 1040
50 -1 68 1 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 658 2188 1 658
51 -22 43 -20 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 1408 2912 2 1958
52 7 6 0 Кафедра технології машинобудування ММІ 7151 8639 2 7835
53 -5 76 -8 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 456 1921 1 456
54 -8 48 -8 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1300 2752 2 1722
55 3 56 2 Кафедра електромеханіки ФЕА 752 2148 2 1358
56 6 42 5 Кафедра системного проєктування ІПСА 1305 2625 2 1972
57 7 75 1 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 486 1794 1 486
58 17 72 0 Кафедра соціології ФСП 575 1879 1 575
59 -2 66 -3 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 821 2106 1 821
60 1 55 -1 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 1013 2286 2 1446
61 -6 38 0 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 1551 2821 2 2136
62 1 65 2 Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей ІТС 470 1656 2 905
63 7 61 10 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 620 1879 2 1016
64 4 79 2 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 261 1500 0 0
65 -5 78 2 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 398 1635 1 398
66 11 59 5 Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях ІТС 1063 2291 1 1063
67 4 47 3 Кафедра прикладної математики ФПМ 1340 2560 2 1766
68 -12 62 4 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 959 2080 1 959
69 0 40 6 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 1556 2666 2 2074
70 -4 71 3 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 585 1679 1 585
71 -41 51 -23 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 979 2043 2 1546
72 8 79 2 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 277 1319 0 0
73 0 73 0 Кафедра філософії ФСП 529 1390 1 529
74 8 67 3 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 665 1525 1 665
75 -3 79 2 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 325 1072 0 0
76 -26 69 -14 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 625 1191 1 625
77 -1 79 -27 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 216 800 0 0
78 5 57 2 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 926 1644 2 1323
79 11 79 2 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 307 1017 0 0
80 -2 79 2 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 343 992 0 0
81 5 74 7 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 499 1122 1 499
82 2 77 2 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 413 997 1 413
83 -2 79 2 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 236 817 0 0
84 1 79 2 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 191 704 0 0
85 4 79 2 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 117 429 0 0
86 -84 5 -3 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 7731 8180 2 8158
87 -13 70 -6 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 595 894 1 595
88 5 79 2 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 189 598 0 0
89 -1 79 2 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 280 686 0 0
90 7 79 2 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 80 393 0 0
91 4 79 2 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 117 416 0 0
92 7 79 2 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 265 559 0 0
93 -1 79 2 Кафедра репрографії ВПІ 196 462 0 0
94 2 79 2 Кафедра історії ФСП 63 345 0 0
95 -1 79 2 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 155 389 0 0
96 -9 79 -17 Кафедра біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ 114 390 0 0
97 5 79 2 Кафедра космічної інженерії ІАТ 187 442 0 0
98 0 79 2 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 96 331 0 0
99 1 79 2 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 145 347 0 0
100 -21 79 2 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 92 284 0 0
101 -10 79 -1 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 135 296 0 0
102 -1 79 2 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 162 314 0 0
103 0 79 2 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 77 141 0 0
104 0 79 2 Кафедра графіки ВПІ 13 13 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.