1 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2024 РОКУ (29-Й РЕЙТИНГ)

29 рейтинг прозорості проводився за даними персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація 2407 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 квітня 2024 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 76 науковців інформації. В профілях 69 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Просимо терміново звернутися до НТБ та внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 27 (33 кафедр в минулий рейтинг).

Параметр "Внесок" розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 310 кращих профілів kpi.ua у TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (https://www.webometrics.info/en/transparent) на момент збору інформації. 76 відсотків кафедр мають ненульовий показник за цим параметром. У 16 кафедр 5 або більше НПП входять до списку кращих. На кафедрі математичних методів системного аналізу та кафедрі економіки і підприємництва усі, включені в рейтинг НПП, входять в список 310 кращих.

  ***   на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце / 2024,1 Внесок / 2024,1 Підрозділ Цитованість 10 НПП з найвищим показником НПП, які входять в 310 найкращих >373
# +/- # +/- Кафедра Факультет Найкращий показник Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість Сума
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 8131 23701 10 23701
2 0 2 0 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 8584 16095 3 16070
3 0 4 1 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 3738 10043 4 8972
4 4 8 1 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 2113 7861 8 7252
5 12 5 14 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 2220 7838 10 7838
6 -2 12 -1 Кафедра загальної фізики ФМФ 2571 7811 4 6354
7 -2 11 2 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів ПБФ 1712 6904 8 6503
8 -1 17 0 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 1505 6672 6 5595
9 -3 7 -3 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 4719 9682 2 7316
10 1 19 -1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 1120 5801 7 4760
11 -1 21 3 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 967 5609 6 4366
12 0 20 1 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 1109 5739 6 4375
13 3 9 3 Кафедра промислового маркетингу ФММ 3653 7695 6 6868
14 0 16 0 Кафедра міжнародної економіки ФММ 2270 6279 6 5796
15 -2 14 0 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 2999 6889 4 5927
16 -1 3 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 7249 11121 4 10218
17 -8 18 -10 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 2461 6206 5 5447
18 0 24 -2 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 1688 5200 4 3685
19 0 25 4 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 1203 4660 5 3425
20 0 15 0 Кафедра радіоінженерії РТФ 3168 6562 4 5816
21 1 32 3 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 808 4126 5 2959
22 6 26 2 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 1266 4513 4 3397
23 -2 45 -3 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 592 3544 4 1941
24 2 29 -3 Кафедра електропостачання ІЕЕ 1791 4690 5 3501
25 0 10 -3 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 4927 7775 4 6714
26 1 53 -21 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 957 3791 2 1555
27 3 35 4 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 873 3668 4 2600
28 -5 33 1 Кафедра економічної кібернетики ФММ 1338 4125 4 2860
29 -5 23 0 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 2119 4905 3 4028
30 -1 28 3 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 1158 3916 4 3375
31 3 34 4 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 1359 4049 4 2741
32 6 27 3 Кафедра телекомунікацій ІТС 1618 4284 4 3618
33 -2 22 -2 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 2920 5576 3 4501
34 -1 48 4 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 1066 3642 3 1925
35 -3 36 0 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 788 3358 5 2594
36 0 37 0 Кафедра фізичної хімії ХТФ 1777 4148 3 2737
37 -2 39 2 Кафедра конструювання машин ММІ 1137 3485 5 2244
38 1 41 3 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 1387 3645 2 2200
39 -2 44 4 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 866 3100 3 1985
40 0 60 -1 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 442 2547 3 1256
41 2 49 2 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 666 2742 3 1742
42 -1 31 -6 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 2054 4081 2 3338
43 -1 57 -1 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 730 2741 2 1360
44 1 30 -3 Кафедра психології та педагогіки ФСП 1775 3764 3 3357
45 -1 42 3 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 905 2812 3 2006
46 1 40 3 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1255 3121 3 2093
47 8 43 4 Кафедра теорії та практики управління ФСП 1377 3238 2 1995
48 0 68 -6 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 421 2179 2 839
49 10 69 9 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 658 2410 1 658
50 7 55 2 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 745 2081 2 1409
51 -2 56 -3 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 633 2347 3 1406
52 -6 75 -17 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 496 2207 1 496
53 18 51 10 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 805 2471 3 1690
54 14 61 -1 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 745 2346 2 1252
55 -5 38 2 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 1376 2959 3 2354
56 -2 66 -12 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 931 2234 1 931
57 1 63 2 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 647 2079 2 1050
58 3 58 -3 Кафедра електромеханіки ФЕА 750 2246 2 1311
59 -6 6 0 Кафедра технології машинобудування ММІ 7104 8587 2 7770
60 2 80 -2 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 376 1823 1 376
61 6 54 20 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 998 2405 2 1421
62 -2 47 -14 Кафедра системного проєктування ІПСА 1293 2669 2 1926
63 -12 67 1 Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей ІТС 430 1544 2 857
64 0 76 -7 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 447 1781 1 447
65 -13 77 1 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 410 1734 1 410
66 0 74 -1 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 507 1798 1 507
67 5 13 -3 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 6335 7622 1 6335
68 -5 81 -4 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 363 1641 0 0
69 -4 46 0 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 1553 2739 2 2053
70 -1 71 -4 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 561 1738 1 561
71 -15 50 0 Кафедра прикладної математики ФПМ 1292 2455 2 1714
72 3 81 -3 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 301 1397 0 0
73 1 73 -1 Кафедра філософії ФСП 515 1584 1 515
74 -1 64 0 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 566 1321 2 1034
75 -5 72 -1 Кафедра соціології ФСП 640 1575 1 540
76 1 52 -3 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 1728 2572 1 1728
77 19 64 14 Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях ІТС 1034 1989 1 1034
78 1 81 -3 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 330 1244 0 0
79 -3 81 -3 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 301 1197 0 0
80 -2 81 -3 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 269 1147 0 0
81 0 81 -3 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 247 1077 0 0
82 -2 70 0 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 651 1477 1 651
83 -1 59 7 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 921 1657 2 1299
84 -1 79 -3 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 396 1085 1 396
85 -1 81 -3 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 252 929 0 0
86 0 81 -3 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 228 783 0 0
87 2 62 1 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 1077 1534 1 1077
88 0 81 -3 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 282 732 0 0
89 -2 81 -3 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 116 394 0 0
90 -5 81 -3 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 156 589 0 0
91 4 78 -3 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 398 817 1 398
92 0 81 -3 Кафедра репрографії ВПІ 175 538 0 0
93 -3 81 -3 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 182 571 0 0
94 -3 81 -3 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 147 402 0 0
95 -1 81 -3 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 100 428 0 0
96 -3 81 -3 Кафедра історії ФСП 56 400 0 0
97 1 81 -3 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 73 369 0 0
98 1 81 -3 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 89 375 0 0
99 -2 81 -3 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 97 358 0 0
100 0 81 -3 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 147 398 0 0
101 0 81 -3 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 170 382 0 0
102 0 81 -3 Кафедра космічної інженерії ІАТ 182 341 0 0
103 0 81 -3 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 74 148 0 0
104 0 81 -3 Кафедра графіки ВПІ 135 149 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.