2 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2022 РОКУ (23-Й РЕЙТИНГ)

23 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2495 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 квітня 2022 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 235 науковців інформації. В профілях 177 (235 минулого рейтингу) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 20 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 17 (48 минулого рейтингу) кафедр.

     на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце / 2022,4 Внесок / 2022,4 Різниця місць Різниця внесків Кафедра Найкращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість НПП, які входть в 210 найкращих в профілі КПІ >380
1 1 0 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 7340 20820 7
2 2 0 0 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 6292 11933 2
3 5 8 3 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 3320 8747 4
4 8 -1 1 Кафедра загальної фізики ФМФ 2264 6840 4
5 6 -1 -2 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 4057 8163 4
6 13 2 1 Кафедра виробництва приладів ПБФ 1304 5375 6
7 20 22 12 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 1291 5115 3
8 14 6 -1 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 1863 5546 5
9 10 -3 0 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 2701 6231 4
10 3 -5 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 6377 9891 4
11 19 1 4 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 806 4217 5
12 21 -5 -4 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 983 4333 5
13 15 -3 0 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 975 4260 5
14 17 -5 1 Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ 1206 4398 4
15 26 -2 -1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 677 3666 4
16 22 -1 -2 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 1114 3766 4
17 4 19 2 Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ 6749 9345 3
18 12 0 0 Кафедра радіоінженерії РТФ 2505 5058 4
19 31 0 -3 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 691 3229 3
20 11 -4 0 Кафедра промислового маркетингу ФММ 2751 5225 5
21 16 -4 0 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 1880 4337 3
22 42 2 7 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 511 2919 3
23 32 -1 -3 Кафедра теплоенергетики ТЕФ 775 3000 3
24 28 -3 -2 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 839 3057 3
25 29 54 43 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 698 2914 3
26 39 -6 -9 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 841 3052 2
27 45 -1 -9 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 754 2910 2
28 24 -3 -5 Кафедра міжнародної економіки ФММ 1888 4009 3
29 41 -6 -3 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 860 2837 2
30 40 1 -9 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ 917 2853 2
31 23 1 -1 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 1828 3699 2
32 25 6 -1 Кафедра телекомунікацій ІТС 1266 3078 3
33 37 4 35 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 1385 3175 1
34 36 -7 -9 Кафедра конструювання машин ММІ 927 2679 2
35 35 -7 2 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ 611 2343 3
36 27 21 8 Кафедра теорії та практики управління ФСП 1044 2772 3
37 30 9 11 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ 738 2464 3
38 73 2 -1 Кафедра електропостачання ІЕЕ 344 2039 0
39 44 23 23 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС 795 2488 2
40 72 1 -8 Кафедра економічної кібернетики ФММ 433 2115 1
41 37 -7 2 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 535 2189 3
42 9 11 37 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 4618 6260 3
43 73 -13 -3 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 335 1972 0
44 60 -11 -6 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права 563 2154 1
45 51 -10 -4 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 574 2074 2
46 55 24 17 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 858 2275 1
47 73 -8 -1 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 322 1724 0
48 66 -3 -3 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 475 1775 1
49 48 5 -6 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 595 1892 2
50 18 6 3 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 2661 3857 2
51 69 -9 -8 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 445 1640 1
52 73 -9 -5 Кафедра фізичної хімії ХТФ 379 1567 0
53 73 -9 -2 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 336 1521 0
54 33 -3 7 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 809 1974 3
55 68 -6 -8 Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ 456 1616 1
56 62 -8 -5 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 538 1673 1
57 58 -2 -14 Кафедра електромеханіки ФЕА 665 1786 1
58 7 -11 -2 Кафедра технології машинобудування ММІ 6678 7764 2
58 54 9 18 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 862 1948 1
60 46 -8 -12 Кафедра прикладної математики ФПМ 1132 2149 1
61 73 11 -1 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 233 1245 0
62 49 -12 -6 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1032 2033 1
63 57 -4 -5 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 715 1660 1
64 73 -6 -1 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 300 1232 0
65 47 16 14 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 667 1503 2
66 73 14 -1 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 314 1177 0
67 71 -7 -6 Кафедра соціології ФСП 440 1289 1
68 73 10 -1 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 197 1037 0
69 59 -1 -6 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 617 1434 1
70 50 -6 -6 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 614 1423 2
71 67 -10 -1 Кафедра системного проектування ІПСА 462 1256 1
72 34 -7 -1 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 1531 2080 1
73 43 24 16 Кафедра психології і педагогіки ФСП 712 1385 2
74 69 1 3 Кафедра філософії ФСП 445 1086 1
75 61 -6 -6 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 540 1167 1
76 73 -5 -1 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 157 737 0
77 73 -4 -1 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 332 872 0
78 63 -12 -7 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 533 904 1
79 56 -5 -5 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 832 1349 1
80 73 17 -1 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 188 701 0
81 73 -4 -1 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 171 649 0
82 73 -6 -1 Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ 301 771 0
83 73 1 -1 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 253 656 0
84 73 -1 -1 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 121 520 0
85 73 9 -4 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 358 747 0
86 53 -4 -3 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 885 1221 1
87 73 9 -1 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 108 441 0
88 73 -3 -1 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 120 437 0
89 73 -3 -1 Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 90 271 0
90 73 -3 -1 Кафедра репрографії ВПІ 130 397 0
91 65 -28 -58 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 485 769 1
92 73 7 -1 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 128 398 0
93 73 -3 -1 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 69 269 0
94 73 -5 -1 Кафедра історії ФСП 48 296 0
95 64 -2 -6 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 513 748 1
96 73 -5 -1 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 87 320 0
97 52 -9 -4 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 951 1180 1
98 73 -6 -1 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 125 350 0
99 73 -4 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 204 390 0
100 73 0 -1 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 119 228 0
101 73 1 -1 Кафедра космічної інженерії ІАТ 165 181 0
102 73 -1 -1 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 29 47 0
103 73 0 -1 Кафедра графіки ВПІ 105 117 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.