1 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2023 РОКУ (26-Й РЕЙТИНГ)

26 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація 2312 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 січня 2023 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 155 науковців інформації. В профілях 120 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Просимо терміново звернутися до НТБ та внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 43 кафедр (37 в минулий рейтинг).

Параметр "Внесок" розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 310 кращих профілів kpi.ua у GOOGLE SCHOLAR на момент збору інформації. Збільшення кількості профілів спричинено змінами у розрахунку TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles, а саме збільшенням на 100 кількості профілів доменного поля університету, які включаються у рейтинг (https://www.webometrics.info/en/transparent). 75 відсотків кафедр мають ненульовий показник за цим параметром. У 15 кафедр 5 або більше НПП входять до списку кращих.

  ***   на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце / 2023,1 Внесок / 2023,1 Підрозділ Цитованість 10 НПП НПП, які входять в 310 найкращих >293
# +/- # +/- Кафедра   summa НПП summa
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 21545 9 21339
2 0 2 0 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 13213 3 13200
3 0 4 0 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 9055 4 8190
4 0 9 1 Кафедра загальної фізики ФМФ 7219 4 5907
5 11 10 18 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 5880 9 5597
6 1 13 2 Кафедра виробництва приладів ПБФ 5674 8 5372
7 -2 5 0 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 8662 4 8170
8 0 12 2 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 5947 8 5507
9 6 23 4 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 4709 5 3405
10 -1 22 -3 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 4745 6 3757
11 1 17 -1 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 4899 6 4160
12 1 19 7 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 4513 8 4002
13 1 11 0 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 6336 4 5513
14 -8 21 -12 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 4440 5 3783
15 -4 18 7 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 4731 6 4025
16 -6 3 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 9574 3 8526
17 0 16 1 Кафедра міжнародної економіки ФММ 4915 6 4499
18 0 28 2 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 3634 6 2856
19 0 14 -2 Кафедра радіоінженерії РТФ 5704 4 5118
20 0 20 -2 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 4672 4 3942
21 5 15 -2 Кафедра промислового маркетингу ФММ 5664 5 5089
22 -1 24 -2 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 3774 5 3389
23 -1 34 20 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 3134 5 2027
24 -1 32 5 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 3397 4 2229
25 -1 8 0 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 7140 4 6310
26 1 29 11 Кафедра економічної кібернетики ФММ 3186 5 2410
27 1 7 0 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 8052 2 6914
28 1 26 -5 Кафедра телекомунікацій ІТС 3508 4 3122
29 1 40 -1 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 3032 3 1671
30 2 31 5 Кафедра фізичної хімії ХТФ 2957 4 2274
31 4 29 0 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 2838 4 2410
32 -7 33 9 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 2724 5 2203
33 1 37 6 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 2631 4 1971
34 -1 36 -2 Кафедра конструювання машин ММІ 2930 3 1988
35 19 39 10 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 2598 3 1814
36 0 45 23 Кафедра електропостачання ІЕЕ 2185 4 1343
37 0 27 -4 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 3707 2 3072
38 0 38 -3 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 2822 3 1904
39 2 47 -6 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 2532 2 1326
40 -1 44 8 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 2300 3 1456
41 -1 57 11 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 2094 3 1008
42 1 54 -3 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 2291 2 1076
43 -12 66 -28 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 2001 2 676
44 0 48 12 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 2224 3 1266
45 0 58 10 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 1851 3 997
46 2 56 12 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 1858 3 1023
47 3 49 -4 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 1632 2 1153
48 -6 63 -7 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС 1760 2 763
49 0 43 1 Кафедра прикладної математики ФПМ 2509 2 1570
50 1 41 -10 Кафедра теорії та практики управління ФСП 2236 2 1648
51 1 35 -2 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 2411 3 2026
52 1 6 0 Кафедра технології машинобудування ММІ 7862 2 7236
53 -6 79 -15 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 1453 0 0
54 2 50 -4 Кафедра електромеханіки ФЕА 1856 2 1127
54 1 76 -8 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 1499 1 344
56 2 79 -11 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 1391 0 0
57 2 79 -11 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 1382 0 0
58 2 73 -5 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 1302 1 385
59 6 67 1 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 1390 3 652
60 -3 62 5 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 1546 2 836
61 10 65 3 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 1415 2 682
62 6 52 6 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 1838 2 1109
63 3 53 -3 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 1599 2 1078
64 -3 25 -5 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 3712 2 3179
65 -1 64 4 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 1378 2 738
66 -4 51 -3 Кафедра прикладної фізики ФТІ 2025 1 1122
67 2 60 2 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 1122 2 895
68 2 70 -5 Кафедра соціології ФСП 1342 1 475
69 4 79 -11 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 991 0 0
70 2 42 -10 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 2212 1 1599
71 4 74 -6 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 1136 1 383
72 -26 46 -22 Кафедра психології та педагогіки ФСП 1522 2 1340
73 4 79 -11 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 976 0 0
74 4 79 -11 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 960 0 0
75 4 68 -7 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 1288 1 590
76 4 69 -6 Кафедра системного проєктування ІПСА 1207 1 552
77 -10 78 -19 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 954 1 306
78 -2 79 -13 Кафедра філософії ФСП 735 0 0
79 -16 71 -24 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 1027 1 448
80 1 61 -4 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 1415 1 837
81 1 79 -11 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 720 0 0
82 -8 79 -11 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 745 0 0
83 0 72 -4 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 862 1 395
84 0 77 -9 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 747 1 322
85 0 79 -11 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 668 0 0
86 2 75 -7 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 744 1 368
87 -2 59 -4 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 1325 1 952
88 -1 79 -11 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 300 0 0
89 0 79 -11 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 442 0 0
90 2 55 -2 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 1322 1 1034
91 0 79 -11 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 401 0 0
92 2 79 -11 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 342 0 0
93 0 79 -11 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 397 0 0
94 1 79 -11 Кафедра історії ФСП 298 0 0
95 1 79 -11 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 292 0 0
96 -6 79 -11 Кафедра репрографії ВПІ 262 0 0
97 1 79 -11 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 241 0 0
98 -1 79 -11 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 234 0 0
99 0 79 -11 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 324 0 0
100 0 79 -11 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 216 0 0
101 1 79 -11 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 139 0 0
102 -1 79 -11 Кафедра космічної інженерії ІАТ 214 0 0
103 0 79 -11 Кафедра графіки ВПІ 117 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.