Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – січень 2019 року (10-й рейтинг)

10 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманими від КБІС за даними АІС рейтинг Викладача (2017-2018 н.р.).

Використана інформація з 1837 профілів НПП (1925 в попередній рейтинг*). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1581 викладача (86%).

В зв'язку із зміною підходу до розрахунку рейтингу Лабораторією Cybermetrics (http://webometrics.info/en/transparent), тимчасово до рейтингу включено 201 профіль НПП КПІ ім.Ігоря Сікорського, які підтвердили пошту КПІ, але не увійшли в офіційний профіль університету. Просимо використовувати унормовану назву університету.

Збір даних здійснювався 18-26 січня 2018 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 110 НПП інформації. В профілях 69 (66 в попередній рейтинг) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 18 профілях (11 в попередній рейтинг) кількість чужих робіт перевищує 10 шт.

Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені синім кольором - 18 кафедр (18 в минулий рейтинг).

Місце Місце на 10.2018 Зміни Кафедра Активні КПІ-шні профілі Накращий показник кафедри Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 25 2602 7551
2 2 0 органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 14 4910 7347
3 3 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 18 5847 6927
4 4 0 технологiї машинобудування ММІ 2 5257 5260
5 5 0 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 3766 4586
6 7 1 інформаційної безпеки ФТІ 16 2373 4429
7 6 -1 мiкроелектронiки ФЕЛ 19 2556 4304
8 8 0 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 8 1605 4082
9 17 8 економіки і підприємництва ФММ 20 786 2718
10 9 -1 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 45 976 2587
11 57 46 теоретичних основ радіотехніки РТФ 6 1478 2584
12 39 27 міжнародної економіки ФММ 21 1287 2218
13 12 -1 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 13 810 2108
14 14 0 промислового маркетингу ФММ 9 1536 2026
15 13 -2 біомедичної інженерії ФБМІ 11 945 1950
16 21 5 фізики енергетичних систем ФТІ 5 412 1914
17 18 1 психології та педагогіки ФСП 12 948 1893
18 11 -7 електропостачання ІЕЕ 22 716 1870
19 15 -4 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 23 1415 1805
20 19 -1 телекомунiкацiй ІТС 19 641 1637
21 20 -1 господарського  та адміністративного права ФСП 10 1328 1630
22 22 0 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 1296 1601
23 35 12 менеджменту ФММ 20 520 1566
24 24 0 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 18 378 1488
25 28 3 виробництва приладiв ПБФ 17 582 1485
26 16 -10 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 13 774 1472
27 23 -4 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 1187 1447
28 60 32 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 15 552 1420
29 27 -2 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 7 541 1419
30 41 11 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 15 494 1337
31 26 -5 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 12 1178 1284
32 29 -3 математичної фiзики ФМФ 23 421 1255
33 25 -8 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 50 436 1207
34 37 3 теорії та практики управління ФСП 13 585 1195
35 30 -5 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 4 967 1167
36 33 -3 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 15 517 1165
37 31 -6 обчислювальної технiки ФІОТ 13 416 1160
38 32 -6 біотехніки та інженерії ФБТ 7 510 1124
39 34 -5 диференцiальних рiвнянь ФМФ 23 264 1105
40 36 -4 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 14 638 1031
41 40 -1 електромеханіки ФЕА 12 432 997
42 43 1 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 16 385 977
43 38 -5 електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 16 412 957
44 58 14 математичного моделювання економічних систем ФММ 11 330 916
45 48 3 промислової електронiки ФЕЛ 18 356 902
46 63 17 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 18 223 901
47 42 -5 системного проектування ІПСА 16 586 899
48 47 -1 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 18 339 879
49 44 -5 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 410 825
50 51 1 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 285 824
51 124 73 математичних методів захисту інформації ФТІ 9 727 812
52 45 -7 телекомунiкацiйних систем ІТС 8 382 803
53 49 -4 автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ 6 355 792
54 46 -8 приладобудування ПБФ 7 611 785
55 52 -3 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 16 183 748
56 53 -3 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 583 741
57 50 -7 конструювання верстатiв та машин ММІ 15 365 723
58 58 0 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 20 241 705
59 55 -4 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 14 452 690
60 83 23 теоретичної і прикладної економіки ФММ 9 310 669
61 62 1 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 243 609
61 56 -5 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 10 261 609
63 76 13 фізичної хімії ХТФ 9 195 604
64 110 46 соціології ФСП 16 245 594
65 61 -4 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 509 582
66 100 34 теоретичної електротехніки ФЕА 14 238 576
66 79 13 інженерії поверхні ЗФ 9 164 576
68 64 -4 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 16 168 556
69 75 6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 7 401 554
70 66 -4 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 14 328 550
71 90 19 відновлювальних джерел енергії ФЕА 9 236 544
72 86 14 технiчної кiбернетики ФІОТ 21 160 534
73 70 -3 філософії ФСП 45 286 528
74 68 -6 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 19 134 521
75 69 -6 електричних мереж і систем ФЕА 10 207 517
76 74 -2 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 15 355 510
77 81 4 технології електрохімічних виробництв ХТФ 10 193 509
78 71 -7 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 6 305 508
79 120 41 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 12 393 503
80 73 -7 репрографiї ВПІ 11 257 475
81 99 18 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 21 196 456
82 78 -4 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 29 192 444
83 77 -6 металознавства та термiчної обробки ІФФ 6 308 428
84 67 -17 загальної та неорганічної хімії ХТФ 16 263 426
85 80 -5 інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 6 336 416
86 84 -2 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 7 172 402
87 81 -6 промислової біотехнології ФБТ 11 130 375
88 10 -78 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 12 174 351
89 65 -24 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 10 201 350
90 85 -5 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 11 144 339
91 88 -3 прикладної математики ФПМ 6 232 323
92 87 -5 програмного забезпечення комп’ютерних систем 10 191 315
93 54 -39 фiзики металiв ІФФ 14 111 308
94 102 8 теоретичної механiки ММІ 9 173 299
95 104 9 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 8 97 274
96 72 -24 публічного права ФСП 10 97 270
97 94 -3 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 20 74 262
98 90 -8 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 10 144 261
99 92 -7 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 8 83 256
100 93 -7 систем керування лiтальними апаратами ММІ 6 135 254
101 95 -6 електрозварювальних установок ЗФ 8 84 241
102 96 -6 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 12 147 239
103 89 -14 інженерної екологiї ІЕЕ 11 78 229
104 101 -3 прикладної фізики ФТІ 7 155 219
105 98 -7 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 40 45 216
106 103 -3 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 11 104 199
107 121 14 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 8 73 197
108 117 9 прикладної механiки ММІ 7 97 195
109 108 -1 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 11 65 177
110 105 -5 інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ 7 105 174
111 112 1 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 38 47 169
112 106 -6 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 12 45 148
113 107 -6 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 4 97 147
114 109 -5 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 5 103 144
115 110 -5 видавнича справа i редагування ВПІ 17 60 137
116 97 -19 геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 6 60 130
117 114 -3 біомедичної кібернетики ФБМІ 6 31 115
118 115 -3 автоматизації енергосистем ФЕА 10 76 113
119 113 -6 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 21 49 111
120 118 -2 історії ФСП 18 30 106
121 115 -6 електричних станцій ФЕА 9 54 102
122 119 -3 української мови, літератури та культури ФЛ 19 49 90
123 123 0 фізичного виховання ФБМІ 34 31 89
124 122 -2 зварювального виробництва ЗФ 9 27 58
125 125 0 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 17 51
126 126 0 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 27 43
127 127 0 спортивного вдосконалення ФБМІ 4 34 34
128 128 0 біоінформатики ФБТ 2 2 2
129 128 -1 авіа- та ракетобудування ММІ 0 0 0
129 128 -1 графiки ВПІ 1 0 0
129 128 -1 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 0 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.