Рейтинг прозорості кафедр за даними Google Scholar Citations – липень 2018 року (8-й рейтинг)

8 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманими від КБІС на 17.07.2018 з даних АІС рейтинг Викладача.

Відповідно до нових норм бального оцінювання, тепер профіль вказується разом із поточним H-index за 5-ть років. На жаль, лише 1200 осіб подали інформацію, яку можна було використати для перевірки. Тому нові дані були доповнені профілями, отриманими в попередні періоди.

Загалом використана інформація про 2153 профіля НПП (1970 в попередній рейтинг). Підтвердження профілі 94,1% науковця (2025). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1623 викладача (75%).

Збір даних здійснювався 18-26 липня 2018 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 116 НПП інформації. В профілях 67 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 18 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт.

Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені синім кольором - 29 кафедри (22 в минулий рейтинг) кафедри.

Місце 7-й -/+ Кафедра Подали інформацію Активні КПІ-шні профілі * Накращий показник кафедри** Сума 6-ти КПІ-шних профілів
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 26 19 2496 8398
2 2 0 органічної хімії та технології органічних речовин  ХТФ 17 15 4692 6973
3 3 0 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 26 15 5602 6526
4 4 0 технологiї машинобудування ММІ 6 1 5143 5143
5 5 0 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 15 15 3695 4472
6 7 1 мiкроелектронiки ФЕЛ 26 25 2474 4449
7 6 -1 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 53 46 1997 4371
8 9 1 інформаційної безпеки ФТІ 21 12 2043 3969
9 8 -1 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 9 8 1511 3901
10 10 0 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 18 16 783 1984
11 28 17 біомедичної інженерії ФБМІ 13 11 906 1818
12 11 -1 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 27 23 1367 1736
13 14 1 телекомунiкацiй ІТС 22 19 633 1625
14 12 -2 електропостачання ІЕЕ 29 23 675 1592
15 13 -2 психології та педагогіки ФСП 16 13 891 1579
16 15 -1 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 15 10 1261 1454
17 30 13 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 18 10 737 1409
18 18 0 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 10 9 1123 1363
19 17 -2 фізики енергетичних систем ФТІ 7 4 558 1342
19 43 24 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 10 7 493 1342
21 19 -2 економіки і підприємництва ФММ 22 16 722 1326
22 22 0 теоретичної механiки ММІ 12 9 1077 1306
23 23 0 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 17 17 331 1246
24 21 -3 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ 17 13 1129 1232
25 20 -5 математичної фiзики ФМФ 26 18 399 1192
26 92 66 техніки та електрофізики високих напруг ФЕА 7 6 932 1189
27 25 -2 виробництва приладiв ПБФ 17 17 452 1176
28 24 -4 біотехніки та інженерії ФБТ 9 6 503 1086
29 27 -2 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 57 52 423 1071
30 26 -4 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 19 13 497 1047
31 105 74 менеджменту ФММ 24 10 468 996
32 45 13 теорії та практики управління ФСП 13 12 601 990
33 29 -4 диференцiальних рiвнянь ФМФ 25 22 254 959
34 33 -1 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ 12 9 588 921
35 32 -3 електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ 19 15 404 918
36 31 -5 міжнародної економіки ФММ 21 19 278 914
37 53 16 обчислювальної технiки ФІОТ 17 8 364 896
38 34 -4 акустики та акустоелектронiки ФЕЛ 17 15 260 854
39 40 1 конструювання верстатiв та машин ММІ 17 9 356 833
40 35 -5 системного проектування ІПСА 17 16 549 831
41 48 7 промислової електронiки ФЕЛ 20 18 325 802
42 36 -6 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 17 386 792
43 37 -6 приладобудування ПБФ 10 8 590 759
44 52 8 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї 11 8 235 756
45 39 -6 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 19 19 279 728
46 37 -9 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 26 19 301 724
47 116 69 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 5 578 720
48 47 -1 кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ 20 16 181 717
49 106 57 телекомунiкацiйних систем ІТС 9 8 376 702
50 54 4 електромеханіки ФЕА 13 11 405 671
50 41 -9 технології електрохімічних виробництв ХТФ 11 11 261 671
52 76 24 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 18 9 361 666
53 46 -7 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 13 13 442 665
54 51 -3 репрографiї ВПІ 14 14 254 585
55 73 18 математичного моделювання економічних систем ФММ 14 9 235 543
56 44 -12 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 20 19 217 540
57 55 -2 інтегрованих технологій машинобудування ММІ 17 16 165 538
58 57 -1 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 21 9 439 533
59 58 -1 електричних мереж і систем ФЕА 14 12 184 528
60 49 -11 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 13 9 187 517
61 56 -5 автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ 6 3 334 507
61 64 3 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 14 14 226 507
63 58 -5 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 13 13 435 493
64 63 -1 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 15 14 295 485
65 61 -4 звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ 21 18 125 473
66 60 -6 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 10 4 389 437
66 65 -1 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 16 15 295 437
68 67 -1 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 9 5 290 432
69 68 -1 інженерії поверхні ЗФ 9 8 158 431
70 50 -20 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 23 15 164 427
71 107 36 металознавства та термiчної обробки ІФФ 14 6 302 422
72 65 -7 фізичної хімії ХТФ 10 7 194 420
73 62 -11 філософії ФСП 51 33 275 417
74 71 -3 загальної та неорганічної хімії ХТФ 19 16 236 392
75 70 -5 інформаційного та права  інтелектуальної власності  ФСП 8 5 299 370
76 69 -7 промислової біотехнології ФБТ 13 11 123 366
77 83 6 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 37 31 170 362
78 74 -4 прикладної математики ФПМ 11 6 218 355
79 75 -4 фiзики металiв ІФФ 17 13 102 329
80 72 -8 програмного забезпечення комп’ютерних систем 13 10 175 327
81 80 -1 автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ 21 20 104 321
82 79 -3 технiчної кiбернетики ФІОТ 29 17 142 313
83 81 -2 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 13 9 53 311
84 78 -6 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 11 6 157 308
85 77 -8 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 15 10 131 307
86 90 4 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 11 10 129 294
87 88 1 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 13 11 178 273
88 16 -72 господарського  та адміністративного права ФСП 13 9 105 256
89 82 -7 відновлювальних джерел енергії ФЕА 10 4 180 244
90 99 9 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 14 10 135 241
91 95 4 інженерної екологiї ІЕЕ 18 15 70 235
92 97 5 електрозварювальних установок ЗФ 8 7 84 234
93 101 8 публічного права ФСП 9 7 86 229
94 89 -5 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 16 11 140 228
95 101 6 промислового маркетингу ФММ 11 5 157 227
96 128 32 геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ 11 5 214 224
97 86 -11 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 50 41 46 219
98 93 -5 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 30 20 65 216
99 84 -15 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ 7 4 201 215
100 85 -15 наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ 5 4 89 209
101 94 -7 прикладної фізики ФТІ 8 8 142 206
102 86 -16 соціології ФСП 27 7 118 204
103 98 -5 теоретичної електротехніки ФЕА 9 6 76 197
104 91 -13 інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ 9 8 98 188
105 96 -9 приладiв та систем керування лiтальними апаратами ММІ 9 6 124 172
106 103 -3 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 13 5 88 162
107 111 4 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 51 43 43 146
107 100 -7 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ 13 12 41 146
109 126 17 механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ 10 5 65 135
110 104 -6 теоретичної і прикладної економіки ФММ 12 7 48 133
111 108 -3 видавнича справа i редагування ВПІ 23 13 57 126
112 114 2 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 13 9 30 105
113 109 -4 електричних станцій ФЕА 10 9 54 102
114 110 -4 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 36 28 31 99
115 129 14 теоретичних основ радіотехніки РТФ 0 0 95 95
116 113 -3 прикладної механiки ММІ 9 1 91 91
117 115 -2 біомедичної кібернетики ФБМІ 14 7 28 88
117 112 -5 історії ФСП 22 21 28 88
119 117 -2 української мови, літератури та культури ФЛ 24 21 41 76
119 120 1 електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ 10 5 37 76
121 118 -3 зварювального виробництва ЗФ 12 8 25 54
122 119 -3 математичних методів захисту інформації ФТІ 12 3 35 51
123 122 -1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 21 20 17 45
124 121 -3 фізичного виховання ФБМІ 37 31 11 43
125 123 -2 автоматизації енергосистем ФЕА 10 6 13 39
126 124 -2 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 2 25 36
127 124 -3 спортивного вдосконалення ФБМІ 2 2 29 29
128 42 -86 біоінформатики ФБТ 4 1 3 3
129 129 0 графiки ВПІ 0 0 0 0

Примітки:
* Профіль оформлено відповідно до вимог НАКАЗУ No 2-40 - підтверджено пошту в доменній зоні *,kpi.ua та вказану в профілі назву ВНЗ розпізнано, як приналежну до профілю університету https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_org&org=55961170570...
** Накращий показник кафедри - цитованість науковця кафедри, профіль якого оформлено відповідно до умов НАКАЗУ No 2-40 і не має зауважень до авторства робіт.

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.