2 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ ЗА ДАНИМИ OPENALEX CITATIONS 2025 РОКУ (32-Й РЕЙТИНГ)

32 рейтинг прозорості проводився за даними персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були зібрані у OpenAlex. Використана інформація 2336 профілів. Дані зібрані 1-30 жовтня 2025 року і актуальні тільки на момент збору.

Заміна бази даних пов'язана із зміною рейтингу Вебометрікс.

Результати рейтингу - факультети

Місце за кількістю цитувань Факультет/інститут Кількість робіт Кількість цитувань Середня кількість цитування на НПП Середня кількість цитувань на одну роботу
1 ІМЗ 1341 8255 160,7 6,16
2 ФІОТ 1271 6295 36,4 4,95
3 ХТФ 1289 6093 120,0 4,73
4 ФМФ 1304 5789 41,9 4,44
5 ФЕЛ 1935 5609 94,7 2,90
6 ФЕА 1060 4992 68,9 4,71
7 ФБМІ 890 4410 50,9 4,96
8 РТФ 728 4156 102,1 5,71
9 ІАТЕ 1187 3600 32,7 3,03
10 ФММ 1795 3498 23,7 1,95
11 ФАПІЕ 1066 3360 45,6 3,15
12 ІПСА 828 2948 42,6 3,56
13 ПБФ 1242 2692 42,3 2,17
14 ІТС 1158 2474 66,9 2,14
15 ФПМ 853 2385 35,6 2,80
16 ФТІ 730 1919 27,0 2,63
17 ІЕЕ 1090 1770 29,4 1,62
18 ММІ 861 1596 20,2 1,85
19 ФЛ 1127 1557 9,9 1,38
20 ФБТ 388 1257 45,2 3,24
21 ФСП 569 804 6,0 1,41
22 ВПІ 668 679 11,8 1,02
23 ІАТ 118 144 5,7 1,22
    23498 76282 41,2 3,2

Результати рейтингу - кафедри

Місце за кількістю цитувань Кафедри Підрозділ Кількість робіт Кількість цитувань Середня кількість цитування на НПП Середня кількість цитувань на одну роботу
1 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 462 5343 455,9 11,6
2 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 566 4732 74,1 8,4
3 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 442 3937 367,6 8,9
4 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 410 3499 436,3 8,5
5 Кафедра радіоінженерії РТФ 305 2939 266,9 9,6
6 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 590 2889 334,4 4,9
7 Кафедра загальної фізики ФМФ 308 2650 116,5 8,6
8 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ФАПІЕ 585 2488 136,3 4,3
9 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 455 2260 211,2 5,0
10 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 487 2078 59,5 4,3
11 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 459 2024 213,1 4,4
12 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 431 1809 36,1 4,2
13 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 93 1624 222,2 17,5
14 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 485 1620 88,6 3,3
15 Кафедра телекомунікацій ІТС 514 1380 83,4 2,7
16 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 524 1205 49,4 2,30
17 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 279 1179 43,0 4,2
18 Кафедра прикладної математики ФПМ 406 1174 53,6 2,9
19 Кафедра фізичної хімії ХТФ 175 1114 150,3 6,4
20 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 388 1091 65,8 2,8
21 Кафедра економічної кібернетики ФММ 367 1078 42,3 2,9
22 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 510 1009 53,6 1,98
23 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 444 1000 27,2 2,25
24 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 162 961 92,2 5,9
25 Кафедра прикладної фізики ФТІ 248 902 87,1 3,6
26 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 368 885 13,0 2,4
27 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 240 879 85,5 3,7
28 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 414 827 54,7 2,00
29 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 175 815 42,1 4,7
30 Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях ІТС 457 790 64,0 1,73
31 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 320 782 46,3 2,4
32 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 339 732 76,6 2,16
33 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ 258 700 36,3 2,7
34 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 337 678 16,5 2,01
35 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 336 630 36,1 1,88
36 Кафедра системного проєктування ІПСА 181 606 32,8 3,3
37 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ФАПІЕ 211 596 42,0 2,8
38 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 303 550 36,9 1,82
39 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 149 539 84,4 3,6
40 Кафедра конструювання машин ММІ 248 518 22,7 2,09
41 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем ФПМ 189 511 19,8 2,7
42 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 188 479 31,6 2,5
43 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 294 462 24,7 1,57
44 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 390 450 29,6 1,15
44 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 259 450 53,6 1,74
46 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів ПБФ 238 444 30,2 1,87
47 Кафедра електропостачання ІЕЕ 277 417 19,6 1,51
48 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 223 416 37,2 1,87
49 Кафедра технології машинобудування ММІ 132 395 34,8 3,0
50 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 288 387 11,4 1,34
50 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 287 387 30,0 1,35
52 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 296 375 24,4 1,27
53 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 189 374 24,1 1,98
54 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 224 368 20,8 1,64
55 Кафедра міжнародного бізнесу та логістики ФММ 259 357 15,0 1,38
56 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 295 356 9,8 1,21
57 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 183 338 17,4 1,85
58 Кафедра міжнародної економіки ФММ 203 320 22,8 1,58
59 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 126 316 61,6 2,5
60 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 99 314 19,4 3,2
61 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 192 305 19,4 1,59
62 Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей ІТС 187 304 37,6 1,63
63 Кафедра соціології ФСП 108 302 24,4 2,8
64 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 160 264 16,7 1,65
65 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 182 261 8,1 1,43
66 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 5 256 22,9 51,2
67 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки ФМФ 208 254 18,4 1,22
68 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 116 241 16,5 2,08
69 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 231 226 9,8 0,98
70 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 114 217 28,7 1,90
71 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ФАПІЕ 214 214 7,2 1,00
72 Кафедра філософії ФСП 161 204 6,7 1,27
73 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 143 193 13,0 1,35
74 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 103 187 35,9 1,82
75 Кафедра промислового маркетингу ФММ 147 182 7,6 1,24
76 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 128 178 6,9 1,39
77 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 72 160 11,2 2,22
77 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 100 160 5,0 1,60
79 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 82 152 21,4 1,85
80 Кафедра електромеханіки ФЕА 93 138 14,8 1,48
81 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 118 130 22,9 1,10
82 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 100 119 3,9 1,19
83 Кафедра теорії та практики управління ФСП 97 113 7,2 1,16
84 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 67 110 10,1 1,64
85 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 123 109 9,0 0,89
85 Кафедра психології та педагогіки ФСП 54 109 4,3 2,02
87 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 58 107 17,1 1,84
88 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 147 99 2,3 0,67
89 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 120 97 6,2 0,81
90 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 109 87 12,6 0,80
91 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ФАПІЕ 56 62 5,3 1,11
92 Кафедра репрографії ВПІ 37 37 4,9 1,00
93 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 27 36 2,9 1,33
94 Кафедра біобезпеки та здоров’я людини ФБМІ 76 31 1,8 0,41
95 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 52 29 2,6 0,56
96 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 44 28 2,5 0,64
97 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 28 26 3,9 0,93
98 Кафедра космічної інженерії ІАТ 35 24 2,4 0,69
99 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 72 22 2,3 0,31
100 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 49 20 0,8 0,41
100 Кафедра історії ФСП 73 20 1,5 0,27
102 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 50 17 1,7 0,34
103 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 25 13 1,4 0,52
104 Кафедра графіки ВПІ 12 8 0,6 0,67
105 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 53 3 0,4 0,06
105 23498 76282 41,2 3,2

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.