Середні рейтингові показники науково-педагогічних працівників кафедр за напрямами діяльності у 2017/2018 н.р.

Підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників (НПП) університету у 2017/2018 навчальному році було затверджено 18 жовтня 2018 року на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. У рейтингуванні взяли участь 2659 науково-педагогічних працівника. Зведені показники по кафедрам представлено нижче:

Назва кафедри Загальний рейтинг Індекс загального рейтингу Рейтинг з навчально-методичної роботи Індекс навчально-методичної роботи Рейтинг з науково-інноваційної роботи Індекс науково-інноваційної роботи
Автоматизацiї експериментальних дослiджень, ФАКС 2741,7 0,557 1201,7 0,5276 1090,8 0,4065
Автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами, ІЕЕ 2148,5 0,4365 1255,5 0,5512 630,15 0,2348
Автоматизацiї хiмiчних виробництв, ІХФ 1870,5 0,38 1228,3 0,5392 449,8 0,1676
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, ФЕА 2379,9 0,4835 1033,3 0,4536 1025,5 0,3822
Автоматизації енергосистем, ФЕА 2619,3 0,5321 1582,3 0,6947 729,1 0,2717
Автоматизації проектування енергетичних процесів і систем, ТЕФ 2459,5 0,4996 1523,7 0,6689 793,05 0,2956
Автоматизаціі теплоенергетичних процесів, ТЕФ 2403,4 0,4882 1655,6 0,7268 513,2 0,1913
Автоматизованих систем обробки iнформацiї і управлiння, ФІОТ 2445,3 0,4967 1224,2 0,5374 1019,8 0,3801
Автоматики та управлiння в технiчних системах, ФІОТ 2766,8 0,5621 1166,2 0,512 1358,4 0,5062
Акустики та акустоелектронiки, ФЕЛ 2674,04 0,5432 1357,3 0,5959 926,7 0,3454
Англійської мови гуманітарного спрямування №3, ФЛ 2394 0,4863 1064 0,4671 621,5 0,2316
Англійської мови технічного спрямування №1, ФЛ 2322,5 0,4718 1138,6 0,4999 764,8 0,285
Англійської мови технічного спрямування №2, ФЛ 2205,4 0,448 1072 0,4706 739,4 0,2756
Атомних електричних станцій і інженерної теплофізики, ТЕФ 2776,5 0,564 1329,1 0,5835 1095,5 0,4083
Біобезпеки і здоров’я людини, ФБМІ 3180,3 0,6461 1441,9 0,633 1354,5 0,5048
Біоінформатики, ФБТ 3141,7 0,6382 1247,7 0,5478 1592,2 0,5934
Біомедичної інженерії, ФБМІ 2443,9 0,4965 1312,4 0,5762 817,9 0,3048
Біомедичної кібернетики, ФБМІ 2219,1 0,4508 1434,5 0,6298 540,7 0,2015
Біотехніки та інженерії, ФБТ 2995,5 0,6085 1129 0,4957 1488,9 0,5549
Видавничої справи та редагування, ВПІ 3131,3 0,6361 1754,1 0,7701 927,6 0,3457
Виробництва приладiв, ПБФ 3105,4 0,6308 1298,4 0,57 1377,2 0,5132
Високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї, ІФФ 2299,1 0,467 1084,33 0,476 831,6 0,3099
Відновлюваних джерел енергії, ФЕА 3305,6 0,6715 1466,9 0,644 1447,9 0,5396
Геоінженерії, ІЕЕ 2947,5 0,5988 1513,04 0,6643 1091,9 0,4069
Господарського та адміністративного права, ФСП 2711,8 0,5509 1680,5 0,7378 877,8 0,3271
Графiки, ВПІ 2193,4 0,4456 1505,9 0,6611 489,3 0,1824
Динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв, ММІ 1904,6 0,3869 993 0,4359 740,9 0,2761
Диференцiальних рiвнянь, ФМФ 1682,6 0,3418 1070,9 0,4701 468,7 0,1747
Екобіотехнології та біоенергетики, ФБТ 3268,3 0,6639 1140,1 0,5005 1770,7 0,6599
Екології та технології рослинних полімерів, ІХФ 2657,7 0,5399 1554,6 0,6825 911,7 0,3398
Економіки і підприємництва, ФММ 3034,7 0,6165 1372 0,6023 1253,7 0,4672
Електричних мереж та систем, ФЕА 2558,5 0,5197 1772,9 0,7783 572,7 0,2134
Електричних станцій, ФЕА 1702,7 0,3459 1180,3 0,5182 397,4 0,1481
Електрозварювальних установок, ЗФ 1922,3 0,3905 1154 0,5066 305,8 0,114
Електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв, ІЕЕ 3085,3 0,6268 1696,6 0,7448 1005,8 0,3748
Електромеханіки ФЕА 3246,5 0,6595 1676,5 0,736 949,6 0,3539
Електронних приладiв та пристроїв, ФЕЛ 2693,8 0,5472 1188 0,5216 1037,6 0,3867
Електропостачання, ІЕЕ 2369,4 0,4813 1141,9 0,5013 934,3 0,3482
Загальної та експериментальної фiзики, ФМФ 2491,2 0,5061 1025,8 0,4503 1230 0,4584
Загальної та неорганічної хімії, ХТФ 1888,4 0,3836 1137,1 0,4992 451,7 0,1683
Загальної та теоретичної фiзики, ФМФ 1598,4 0,3247 1032,4 0,4532 380,8 0,1419
Загальної фiзики та фiзики твердого тiла, ФМФ 2014,7 0,4093 1104,3 0,4848 675,5 0,2517
Зварювального виробництва, ЗФ 3034,3 0,6164 1458,6 0,6404 1278,7 0,4765
Звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї, ФЕЛ 2994,1 0,6082 1594,4 0,7 990,7 0,3692
Інженерії поверхні, ЗФ 2088,4 0,4242 1199,7 0,5267 710,2 0,2647
Інженерної екологiї, ІЕЕ 2492,3 0,5063 1136,1 0,4988 1031 0,3842
Інтегрованих технологій машинобудування, ММІ 2110 0,4286 1129,6 0,4959 771,7 0,2876
Інформацiйно-вимiрювальної технiки, ФАКС 2268,1 0,4608 1099,9 0,4829 756,6 0,282
Інформаційного права та права інтелектуальної власності, ФСП 3109,8 0,6317 1421,3 0,624 1533,7 0,5716
Інформаційної безпеки, ФТІ 2384,3 0,4844 1448,9 0,6361 588,7 0,2194
Інформаційно-телекомунікаційних мереж, ІТС 2674,2 0,5432 1141,4 0,5011 1200,1 0,4472
Історії, ФСП 2445,9 0,4969 1214,2 0,5331 845,16 0,315
Кібернетики хіміко-технологічних процесів, ХТФ 2480,2 0,5038 1500,5 0,6587 672,3 0,2505
Конструювання верстатiв і машин, ММІ 2557,1 0,5195 1127,9 0,4952 1039,9 0,3875
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури, ФЕЛ 2989 0,6072 1701,6 0,747 712,1 0,2654
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій, ММІ 2445,5 0,4968 946,8 0,4157 1174,2 0,4376
Ливарного виробництва чорних та кольорових металiв, ІФФ 2188,9 0,4447 1016,6 0,4460 772,5 0,2879
Мiкроелектронiки, ФЕЛ 1971,8 0,4006 812,8 0,3568 935,4 0,3486
Математичних методів захисту інформації, ФТІ 2145,2 0,4358 1225,7 0,5381 708,1 0,2639
Математичних методів системного аналізу, ІПСА 2966,7 0,6027 1385,9 0,6084 1304,2 0,486
Математичного аналiзу та теорiї ймовiрностей, ФМФ 2611,3 0,5305 1649 0,7239 601,2 0,2241
Математичного моделювання економічних систем, ФММ 2788,4 0,5664 1482,9 0,651 894 0,3332
Математичної фiзики, ФМФ 1942,5 0,3946 1264,8 0,5553 358,9 0,1338
Машин та агрегатiв полiграфiчного виробництва, ВПІ 2827,7 0,5744 1539,2 0,6757 811,1 0,3023
Машин та апаратiв хiмiчних і нафтопереробних виробництв ІХФ 2437,7 0,4952 1200,8 0,5272 929,5 0,3464
Менеджменту видавничо-поліграфічної галузі, ВПІ 2301,1 0,4675 1171,7 0,5144 661,1 0,2464
Менеджменту, ФММ 2940,8 0,5974 1314,1 0,5769 1199,3 0,4469
Металознавства та термiчної обробки, ІФФ 2064,5 0,4194 983,8 0,4319 737,5 0,2748
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів, ММІ 1972,3 0,4007 908,8 0,399 730,7 0,2723
Міжнародної економіки, ФММ 3354,6 0,6815 1600,1 0,7025 1206,4 0,4496
Мовної підготовки іноземців, ФЛ 1470,5 0,2987 970 0,4258 207 0,0772
Нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки, ФМФ 2408,3 0,4892 1448,2 0,6358 428,8 0,1598
Наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем, ПБФ 2553,6 0,5188 1370,4 0,6016 889,7 0,3316
Обчислювальної технiки, ФІОТ 2297 0,4666 1558,4 0,6842 507 0,1889
Оптичних та оптико-електронних приладiв, ПБФ 2689,1 0,5463 1202,4 0,5279 1149 0,4282
Органічної хімії та технології органічних речовин, ХТФ 2769,5 0,5626 902,9 0,3964 1693,2 0,631
Охорони працi, промислової та цивільної безпеки, ІЕЕ 1826,9 0,3711 1008,3 0,4427 547,4 0,204
Прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки, ММІ 2512,3 0,5104 1151,6 0,5056 966,3 0,3601
Прикладної математики, ФПМ 2211,9 0,4493 1394,8 0,6123 593,8 0,2213
Прикладної механiки, ММІ 2296,3 0,4665 1173,3 0,5151 865,3 0,3225
Прикладної фізики, ФТІ 1805 0,3667 1064,7 0,4674 365,7 0,1363
Приладiв i систем неруйнiвного контролю, ПБФ 2960,1 0,6013 1425,5 0,6258 1180,9 0,4401
Приладiв і систем орiєнтацiї i навiгацiї, ПБФ 2160,1 0,4388 1158,8 0,5087 697,3 0,2599
Приладiв та систем керування лiтальними апаратами, ФАКС 3404,4 0,6916 1469,2 0,645 1540,3 0,574
Приладобудування, ПБФ 2839,6 0,5768 1381,7 0,6066 1131,9 0,4218
Програмного забезпечення комп’ютерних систем, ФПМ 1714,2 0,3482 1080,1 0,4742 452,6 0,1687
Промислового маркетингу, ФММ 2653,1 0,539 1207,5 0,5301 832,7 0,3103
Промислової біотехнології, ФБТ 2466,4 0,501 1265,3 0,5555 791,2 0,2949
Промислової електронiки, ФЕЛ 3230,5 0,6563 1300,4 0,5709 1141,5 0,4254
Психології та педагогіки, ФСП 3258,7 0,662 1923,6 0,8445 1029,7 0,3837
Публічного права, ФСП 2651,4 0,5386 1573,6 0,6908 791,1 0,2948
Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури, РТФ 2501,5 0,5082 1571,3 0,6898 620,11 0,2311
Радіоприймання та оброблення сигналів, РТФ 2479,2 0,5036 1563,6 0,6865 507,5 0,1891
Радіотехнічних пристроїв та систем, РТФ 2503,7 0,5086 1460 0,641 737,7 0,2749
Репрографiї, ВПІ 2025,7 0,4115 1042,6 0,4577 686,8 0,256
Системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, ФПМ 1813 0,3683 1233,7 0,5416 404,6 0,1508
Системного проектування, ІПСА 1657,7 0,3368 1078,8 0,4736 452,7 0,1687
Соціології, ФСП 2322,5 0,4718 1375,4 0,6038 628,8 0,2343
Спортивного вдосконалення, ФБМІ 2034,5 0,4133 818,9 0,3595 316,9 0,1181
Телекомунiкацiй, ІТС 3308 0,672 1373,3 0,6029 1552,8 0,5787
Телекомунiкацiйних систем, ІТС 2804,4 0,5697 1668,9 0,7327 830,8 0,3096
Теоретичних основ радіотехніки, РТФ 3029,1 0,6153 1469,1 0,645 1276,7 0,4758
Теоретичної електротехніки ФЕА 2185,4 0,444 1095,1 0,4808 873,8 0,3256
Теоретичної і промислової теплотехніки, ТЕФ 2739,4 0,5565 1260 0,5532 1212,5 0,4519
Теоретичної механiки, ФАКС 2431,1 0,4939 983,8 0,4319 874,4 0,3259
Теоретичної та прикладної економіки, ФММ 3463,8 0,7037 1258,1 0,5523 1472,4 0,5487
Теорії і практики управління, ФСП 3698,3 0,7513 1759,8 0,7726 1290,1 0,4808
Теорії, практики та перекладу англійської мови, ФЛ 2608 0,5298 1367,1 0,6002 911 0,3395
Теорії, практики та перекладу німецької мови, ФЛ 2454,7 0,4987 1169,1 0,5133 923,5 0,3442
Теорії, практики та перекладу французької мови, ФЛ 2477,4 0,5033 1198,7 0,5263 783,6 0,292
Теплоенергетичних установок теплових і атомних електростанцій, ТЕФ 3154,9 0,6409 1548,2 0,6797 1296,3 0,4831
Теплотехніки та енергозбереження, ІЕЕ 2593,8 0,5269 1331,9 0,5847 975,1 0,3634
Технiчної кiбернетики, ФІОТ 2133 0,4333 1301,9 0,5716 650,3 0,2424
Техніки і електрофізики високих напруг, ФЕА 2401,7 0,4879 1127,5 0,495 820 0,3056
Технологiї машинобудування, ММІ 2613,7 0,531 1450,5 0,6368 894,1 0,3332
Технологiї полiграфiчного виробництва, ВПІ 3018,8 0,6133 1443,1 0,6335 1052,1 0,3921
Технології електрохімічних виробництв, ХТФ 3166,5 0,6433 1294,9 0,5685 1113,5 0,415
Технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології, ХТФ 3873,4 0,7869 1274,07 0,5593 2049,1 0,7636
Української мови, літератури та культури ФЛ 2758,5 0,5604 942,1 0,4136 952,2 0,3549
Фiзики металiв, ІФФ 3240,05 0,6582 933,6 0,4099 1949,4 0,7265
Фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв, ІФФ 1473,9 0,2994 835,5 0,3668 444,2 0,1655
Фiзичної та бiомедичної електронiки, ФЕЛ 3122,1 0,6342 1386,2 0,6086 1354,8 0,5049
Фізики енергетичних систем, ФТІ 4922,6 1 1496,6 0,657 2683,3 1
Фізико-технічних засобів захисту інформації, ФТІ 3800,5 0,7721 2277,8 1 945,6 0,3524
Фізичного виховання, ФБМІ 2061,5 0,4188 758,5 0,333 837,6 0,3122
Фізичної хімії, ХТФ 2221,9 0,4514 1050,8 0,4613 922 0,3436
Філософії, ФСП 2022,8 0,4109 1217,3 0,5344 578,8 0,2157
Хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування, ІХФ 3341,8 0,6789 1477,6 0,6487 1457,3 0,5431
Хімічної технології кераміки і скла, ХТФ 2297,3 0,4667 1253,7 0,5504 699,5 0,2607
Хімічної технології композиційних матеріалів, ХТФ 1971,1 0,4004 1140,2 0,5006 555,6 0,2071

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.