РЕЙТИНГОВІ ПОКАЗНИКИ КАФЕДР ЗА НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ (2016-2017 н.р.)

Підсумки рейтингування науково-педагогічних працівників (НПП) університету у 2016/2017 навчальному році було затверджено 19 жовтня 2017 року на засіданні Методичної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського. У рейтингуванні взяли участь 2732 науково-педагогічних працівника. Зведені показники по кафедрам представлено нижче:

Назва кафедри Загальний рейтинг Рейтинг з навчально-методичної роботи Рейтинг з науково-інноваційної роботи Рейтинг з організаційно- виховної роботи
Автоматизації експериментальних досліджень 2553.40 1091.50 1192.30 269.60
Автоматизації енергосистем 3031.60 1424.20 1408.20 199.20
Автоматизації проектування енергетичних процесів i систем 2283.20 1435.00 0622.60 225.60
Автоматизації теплоенергетичних процесів 2204.80 1607.70 0411.80 185.20
Автоматизації управління електротехнічними комплексами 1625.30 1027.70 0407.40 190.20
Автоматизації хімічних виробництв 2091.10 1376.80 0524.06 190.20
Автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 2420.50 1284.60 0783.50 352.40
Автоматизованих систем обробки інформації та управління 2384.80 1383.10 0812.30 189.70
Автоматики i управління в технічних системах 2874.60 1422.30 1300.00 152.70
Акустики i акустоелектронiки 3420.50 1649.10 1372.90 398.40
Англійської мови гуманітарного спрямування №3 2248.50 1167.00 0529.80 551.80
Англійської мови технічного спрямування №1 2300.90 1323.30 0591.50 386.10
Англійської мови технічного спрямування №2 2356.40 1289.20 0629.50 437.60
Атомних електростанцій i інженерної теплофізики 2964.60 1708.20 0926.20 330.20
Біобезпеки і здоров'я людини 2704.10 1522.10 0964.30 217.60
Біоінформатики 3549.20 1539.20 1598.10 411.90
Біомедичної інженерії 2562.80 1580.20 0720.06 262.50
Біомедичної кібернетики 2699.80 1677.10 0765.52 257.20
Біотехніки та інженерії 2910.80 1287.40 1401.50 221.80
Видавничої справи i редагування 3262.50 2041.00 0843.70 377.80
Виробництва приладів 3206.40 1461.80 1401.70 342.80
Високотемпературних матеріалів i порошкової металургії 3093.20 1321.90 1423.80 347.40
Відновлюваних джерел енергії 3132.10 1069.10 1830.30 232.70
Геоінженерії 2224.40 0959.00 0955.30 310.00
Господарського та адміністративного права 1725.60 1198.60 0354.05 173.02
Графіки 1961.70 1351.40 0328.70 281.60
Динаміки i міцності машин та опору матеріалів 2363.60 0925.50 1249.20 188.80
Диференціальних рівнянь 1783.00 1282.80 0405.70 094.50
Екобіотехнології та біоенергетики 3333.80 1366.70 1582.10 384.90
Екології та технології рослинних полімерів 2284.60 1304.00 0842.03 138.60
Економіки та підприємництва 2654.90 1178.10 1046.70 430.10
Електричних мереж i систем 2482.70 1920.00 0378.40 184.30
Електричних станцій 2068.20 1584.40 0339.40 144.40
Електрозварювальних установок 1913.90 1138.40 0368.30 407.10
Електромеханіки 1691.20 0963.00 0402.40 326.00
Електромеханічного обладнання енергоємних виробництв 2467.90 1473.40 0659.60 335.00
Електронних приладів i пристроїв 2284.00 1112.20 0884.50 287.30
Електронної інженерії 2424.90 1315.10 0711.10 398.70
Електропостачання 2053.40 1016.40 0742.90 294.20
Загальної i експериментальної фізики 1700.00 1016.00 0528.20 155.10
Загальної i теоретичної фізики 1382.80 0887.10 0327.10 168.60
Загальної фізики i фізики твердого тіла 1608.30 1097.70 0342.13 168.40
Загальної та неорганічної хімії 1596.40 0914.50 0472.20 209.70
Зварювального виробництва 3212.00 2123.90 0866.50 221.50
Звукотехніки i реєстрації інформації 3014.30 1430.90 1208.00 375.40
Інженерії поверхні 1896.00 1018.20 0721.60 156.10
Інженерної екології 2231.60 1002.20 0895.30 334.20
Інформаційно-вимірювальної техніки 2250.30 1165.20 0772.80 312.30
Інформаційної безпеки 2005.00 1287.10 0415.20 302.60
Інтегрованих технологій машинобудування 2612.30 1501.80 0840.50 270.00
Інформаційно-вимірювальних систем і технологій екологічного моніторингу 2643.70 1361.20 0998.07 284.40
Інформаційного права та права інтелектуальної власності 2787.90 1624.50 0955.20 208.10
Інформаційно-телекомунікаційних мереж 2897.40 1515.40 1100.60 281.30
Історії 1992.00 0913.30 0811.90 266.80
Кібернетики хіміко-технологічних процесів 2112.50 1247.20 0600.00 265.20
Конструювання верстатів i машин 2395.10 1068.02 1015.30 311.70
Конструювання електронно-обчислювальної апаратури 2101.30 1351.80 0466.60 282.80
Лазерної техніки та фізико-технічних технологій 2300.00 1044.20 1065.00 190.00
Ливарного виробництва чорних i кольорових металів 2612.15 1294.90 0976.10 340.90
Мікроелектроніки 2295.70 0771.90 1362.50 161.30
Математичних методів захисту інформації 2291.20 1414.10 0713.80 163.40
Математичних методів системного аналізу 2618.90 1160.50 1234.04 224.30
Математичного моделювання економічних систем 2300.00 1456.00 0474.50 367.30
Математичного аналізу та теорії ймовірностей 2652.70 1499.40 0679.40 473.90
Математичної фізики 1721.20 1132.60 0332.20 256.30
Машин i агрегатів поліграфічного виробництва 1985.30 1336.40 0236.60 412.30
Машин i апаратів хімічних та нафтопереробних виробництв 2467.20 1309.40 0827.00 330.90
Менеджменту 3018.20 1339.10 1170.00 509.10
Менеджменту видавничо-поліграфічної галузі 2295.50 1214.40 0651.70 429.40
Металознавства та термічної обробки 2240.00 1078.50 0916.27 245.20
Механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів 2429.50 1185.00 0996.00 305.70
Міжнародної економіки 2824.40 1217.20 1104.30 502.80
Мовної підготовки іноземців 2291.80 1396.70 0550.00 345.10
Нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки 1883.20 1009.00 0503.70 388.60
Обчислювальної техніки 2261.20 1608.50 0465.10 187.60
Оптичних та оптико-електронних приладів 2576.60 1376.70 0917.00 282.80
Органічної хімії i технології органічних речовин 2405.30 1188.10 1032.50 184.60
Охорони праці, промислової та цивільної безпеки 1704.90 0942.20 0601.50 161.20
Прикладної математики 2162.02 0513.90 0388.20 259.90
Прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки 2262.70 1008.20 0926.30 328.10
Прикладної механіки 2226.10 1176.50 0782.30 267.30
Прикладної фізики 1958.60 1065.30 0614.10 279.20
Приладів i систем неруйнівного контролю 2583.60 1343.40 0973.10 267.10
Приладів i систем орієнтації i навігації 2435.80 1258.90 0945.90 231.10
Приладів та систем керування літальними апаратами 4203.50 1580.20 2235.80 387.50
Приладобудування 2606.70 1363.90 1030.10 241.40
Програмного забезпечення комп’ютерних систем 1798.00 1277.30 0035.88 161.90
Промислового маркетингу 2328.80 0971.60 0820.60 536.60
Промислової електроніки 3164.00 1337.10 1245.90 581.10
Промислової біотехнології 2286.20 1128.30 0707.70 450.20
Психології та педагогіки 3275.50 1800.00 1209.30 266.70
Публічного права і держави 2240.00 1489.60 0479.70 270.70
Радіоконструювання i виробництва радіоапаратури 2342.90 1452.80 0625.10 265.00
Радіоприймання та оброблення сигналів 2190.30 1466.10 0453.10 271.10
Радіотехнічних пристроїв i систем 1981.00 1102.80 0676.20 202.00
Репрографії 2230.70 1224.90 0709.90 295.90
Систем проектування 1862.60 1027.50 0594.50 240.60
Системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем 1890.40 1242.70 0453.30 194.40
Соціології 2765.00 1632.20 0727.60 405.20
Спортивного вдосконалення 2046.70 0823.30 0758.10 465.30
Телекомунікацій 3254.01 1211.70 1735.10 307.10
Телекомунікаційних систем 2098.60 1124.40 0828.20 145.90
Теорії, практики та перекладу англійської мови 2709.50 1562.50 0804.40 342.60
Теорії, практики та перекладу німецької мови 2621.20 1509.10 0781.90 330.20
Теорії, практики та перекладу французької мови 2282.50 1160.10 0723.40 399.00
Теоретичних основ радіотехніки 2458.30 1145.00 1000.70 312.70
Теоретичної i промислової теплотехніки 2512.80 1355.80 0745.10 412.00
Теоретичної механіки 2215.60 1147.70 0660.60 407.20
Теоретичної електротехніки 2126.20 1083.40 0805.60 237.20
Теоретичної та прикладної економіки 2499.00 1067.00 0996.80 434.80
Теорії та практики управління 3403.60 1628.70 1060.10 714.90
Теплоенергетичних установок теплових i атомних електростанцій 3123.40 1833.60 0947.10 342.70
Теплотехніки та енергозбереження 2344.70 1304.10 0785.60 255.10
Техніки i електрофізики високих напруг 2624.70 1477.90 0835.50 311.40
Технічної кібернетики 2134.60 1267.00 0683.10 184.50
Технології електрохімічних виробництв 3027.30 0997.90 1511.90 517.50
Технології поліграфічного виробництва 2611.50 1328.60 0800.30 428.50
Технології неорганічних речовин, водоочищення i загальної хімічної технології 3651.80 1301.20 2000.00 350.60
Технології машинобудування 2331.50 1267.30 0861.89 202.20
Української мови, літератури та культури 1998.80 0817.80 0590.01 591.10
Фізики металів 3542.30 0927.70 2170.60 443.90
Фізико-технічних засобів захисту інформації 2375.00 1438.40 0610.70 325.80
Фізико-хімічних основ технології металів 1632.70 0688.50 0758.50 185.60
Фізичної хімії 2332.00 1114.20 0988.50 229.20
Філософії 1833.10 1010.50 0560.70 261.80
Фізики енергетичних систем 3910.60 1691.60 1775.00 444.00
Фізичного виховання 1871.40 0739.20 0758.70 373.50
Хімічного, полімерного i силікатного машинобудування 3513.00 1383.40 1675.50 454.09
Хімічної технології композиційних матеріалів 1971.10 1141.90 0531.10 298.10
Хімічної технології кераміки i скла 2246.60 1304.30 0654.00 288.30
Причіплений файлРозмір
Image icon z-a.jpg1.5 KB

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.