12 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського за даними АІС рейтинг Викладача (2018-2019 н.р.).
Використана інформація з 1894 профілів НПП.
В зв'язку із зміною алгоритму розрахунку рейтингу Лабораторією Cybermetrics (http://webometrics.info/en/transparent), внесено зміни у розрахунок рейтингового балу кафедр:
- враховуються дані 10 персональних профілів Google Scholar НПП кафедри, для яких підтверджено пошту КПІ;
- найкращий показник кафедри виключається для покращення репрезентативності рейтингу;
- з дублетних профілів обирається найкращий і тільки його показник враховується в рейтингу (у загальній сумі враховується менша загальна кількість профілів);
- неналежним чином оформлені профілі виключаються (у загальній сумі враховується менша загальна кількість профілів) .
Так як розрахунок TRANSPARENT RANKING продовжує здійснюватися по доменній зоні, профілі НПП КПІ ім.Ігоря Сікорського, які підтвердили пошту КПІ, але не увійшли в офіційний профіль університету, враховуються в рейтингу. Але ми настійливо просимо використовувати унормовану назву університету.
Збір даних здійснювався 15-19 липня 2019 року. Дані дійсні тільки на момент збору.
НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 117 науковців інформації. В профілях 102 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 13 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.
Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 41 кафедр (29 в минулий рейтинг).
Місце | Місце на 04.2019 | Зміни | Кафедра | Активні профілі | Накращий показник кафедри | Сума бібліографічних посилань 10-ти профілів без найкращого * |
1 | 1 | 0 | математичних методів системного аналізу ІПСА | 26 | 2667 | 5959 |
2 | 9 | 7 | математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ | 46 | 2123 | 2953 |
3 | 8 | 5 | загальної та теоретичної фiзики ФМФ | 9 | 1717 | 2849 |
4 | 2 | -2 | органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ | 13 | 5023 | 2769 |
5 | 5 | 0 | інформаційної безпеки ФТІ | 18 | 2617 | 2673 |
6 | 7 | 1 | мiкроелектронiки ФЕЛ | 21 | 2709 | 2320 |
7 | 16 | 9 | електропостачання ІЕЕ | 22 | 809 | 1883 |
8 | 17 | 9 | хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ | 18 | 546 | 1830 |
9 | 3 | -6 | атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ | 19 | 5811 | 1685 |
10 | 21 | 11 | виробництва приладiв ПБФ | 21 | 617 | 1584 |
11 | 20 | 9 | телекомунiкацiй ІТС | 19 | 665 | 1383 |
12 | 32 | 20 | математичної фiзики ФМФ | 25 | 508 | 1368 |
13 | 15 | 2 | загальної i експериментальної фiзики ФМФ | 13 | 798 | 1323 |
14 | 11 | -3 | міжнародної економіки ФММ | 21 | 1349 | 1281 |
15 | 12 | -3 | економіки і підприємництва ФММ | 20 | 858 | 1211 |
16 | 31 | 15 | автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ | 51 | 503 | 1164 |
17 | 30 | 13 | теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ | 16 | 550 | 1156 |
18 | 27 | 9 | фізики енергетичних систем ФТІ | 7 | 654 | 1150 |
19 | 33 | 14 | технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ | 20 | 540 | 1134 |
20 | 26 | 6 | автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ | 17 | 590 | 1125 |
21 | 37 | 16 | обчислювальної технiки ФІОТ | 14 | 432 | 1114 |
22 | 41 | 19 | екології та технології рослинних полімерів ІХФ | 24 | 408 | 1076 |
23 | 52 | 29 | динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ | 31 | 1298 | 1055 |
24 | 36 | 12 | менеджменту ФММ | 20 | 572 | 1004 |
25 | 10 | -15 | теоретичних основ радіотехніки РТФ | 6 | 1521 | 993 |
26 | 28 | 2 | оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ | 7 | 630 | 988 |
27 | 115 | 88 | біомедичної кібернетики ФБМІ | 8 | 809 | 964 |
28 | 29 | 1 | хімічної технології кераміки та скла ХТФ | 11 | 1232 | 959 |
29 | 25 | -4 | автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ | 12 | 815 | 919 |
30 | 14 | -16 | промислового маркетингу ФММ | 9 | 1703 | 905 |
31 | 39 | 8 | диференцiальних рiвнянь ФМФ | 23 | 310 | 888 |
32 | 62 | 30 | високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІФФ | 12 | 302 | 886 |
33 | 50 | 17 | кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ | 16 | 254 | 879 |
34 | 34 | 0 | біотехніки та інженерії ФБТ | 6 | 574 | 873 |
35 | 6 | -29 | автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА | 16 | 3817 | 856 |
36 | 49 | 13 | прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ | 24 | 278 | 843 |
37 | 42 | 5 | електронної інженерії ФЕЛ | 17 | 425 | 831 |
38 | 19 | -19 | психології та педагогіки ФСП | 12 | 1018 | 819 |
39 | 55 | 16 | фізичної хімії ХТФ | 10 | 202 | 776 |
40 | 57 | 17 | приладобудування ПБФ | 8 | 1190 | 756 |
41 | 68 | 27 | теоретичної електротехніки ФЕА | 16 | 996 | 735 |
42 | 80 | 38 | інженерії поверхні ЗФ | 9 | 181 | 730 |
43 | 43 | 0 | електромеханіки ФЕА | 13 | 414 | 700 |
44 | 44 | 0 | промислової електронiки ФЕЛ | 18 | 404 | 699 |
45 | 63 | 18 | приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ | 15 | 284 | 696 |
46 | 46 | 0 | акустики та акустоелектронiки ФЕЛ | 15 | 308 | 682 |
47 | 60 | 13 | радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ | 17 | 211 | 669 |
48 | 48 | 0 | математичного моделювання економічних систем ФММ | 10 | 335 | 642 |
49 | 77 | 28 | відновлювальних джерел енергії ФЕА | 18 | 362 | 636 |
50 | 47 | -3 | інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС | 19 | 465 | 632 |
51 | 35 | -16 | теорії та практики управління ФСП | 12 | 621 | 618 |
52 | 116 | 64 | фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ | 7 | 228 | 610 |
53 | 74 | 21 | технології електрохімічних виробництв ХТФ | 11 | 266 | 607 |
54 | 40 | -14 | лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ | 18 | 669 | 598 |
55 | 66 | 11 | технiчної кiбернетики ФІОТ | 22 | 156 | 579 |
56 | 59 | 3 | телекомунiкацiйних систем ІТС | 9 | 329 | 539 |
57 | 85 | 28 | системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ | 8 | 323 | 532 |
58 | 18 | -40 | загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ | 23 | 1466 | 514 |
59 | 53 | -6 | конструювання верстатiв та машин ММІ | 15 | 455 | 482 |
60 | 58 | -2 | теоретичної і прикладної економіки ФММ | 9 | 387 | 478 |
61 | 51 | -10 | автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ | 7 | 405 | 465 |
62 | 69 | 7 | інтегрованих технологій машинобудування ММІ | 17 | 213 | 463 |
63 | 82 | 19 | звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ | 19 | 134 | 449 |
64 | 64 | 0 | соціології ФСП | 16 | 265 | 442 |
65 | 93 | 28 | охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ | 12 | 219 | 441 |
66 | 86 | 20 | фiзики металiв ІФФ | 15 | 175 | 430 |
67 | 56 | -11 | хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ | 14 | 505 | 415 |
68 | 92 | 24 | інженерної екологiї ІЕЕ | 15 | 119 | 406 |
69 | 117 | 48 | теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ | 11 | 224 | 386 |
70 | 12 | -58 | біомедичної інженерії ФБМІ | 11 | 1234 | 379 |
71 | 23 | -48 | теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ | 15 | 108 | 377 |
72 | 45 | -27 | системного проектування ІПСА | 16 | 632 | 370 |
73 | 72 | -1 | електричних мереж і систем ФЕА | 11 | 238 | 363 |
74 | 65 | -9 | нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ | 29 | 346 | 356 |
75 | 73 | -2 | екобіотехнології та біоенергетики ФБТ | 8 | 318 | 354 |
76 | 71 | -5 | філософії ФСП | 45 | 316 | 343 |
77 | 90 | 13 | програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ | 10 | 212 | 326 |
78 | 89 | 11 | приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ | 11 | 156 | 317 |
79 | 100 | 21 | англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ | 40 | 65 | 313 |
80 | 86 | 6 | радіотехнічних пристроїв та систем РТФ | 15 | 216 | 287 |
81 | 99 | 18 | репрографiї ВПІ | 10 | 75 | 276 |
82 | 104 | 22 | механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ | 12 | 106 | 275 |
83 | 114 | 31 | наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ | 5 | 122 | 262 |
84 | 101 | 17 | автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ | 21 | 118 | 258 |
85 | 24 | -61 | менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ | 13 | 1222 | 247 |
85 | 70 | -15 | біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ | 17 | 388 | 247 |
87 | 22 | -65 | господарського та адміністративного права ФСП | 10 | 124 | 246 |
88 | 81 | -7 | загальної та неорганічної хімії ХТФ | 16 | 279 | 228 |
89 | 97 | 8 | промислової біотехнології ФБТ | 10 | 104 | 218 |
90 | 98 | 8 | електрозварювальних установок ЗФ | 8 | 98 | 217 |
91 | 88 | -3 | теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ | 21 | 207 | 215 |
92 | 110 | 18 | конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ | 12 | 864 | 211 |
93 | 77 | -16 | електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ | 9 | 317 | 210 |
94 | 75 | -19 | технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ | 10 | 166 | 209 |
95 | 95 | 0 | публічного права ФСП | 10 | 105 | 198 |
96 | 111 | 15 | інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ | 8 | 172 | 194 |
97 | 106 | 9 | видавнича справа i редагування ВПІ | 18 | 124 | 192 |
98 | 113 | 15 | фізичного виховання ФБМІ | 34 | 38 | 178 |
99 | 102 | 3 | спортивного вдосконалення ФБМІ | 20 | 81 | 162 |
100 | 79 | -21 | радіоприймання та оброблення сигналів РТФ | 7 | 311 | 158 |
101 | 112 | 11 | англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ | 38 | 39 | 155 |
102 | 94 | -8 | електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ | 10 | 127 | 150 |
103 | 106 | 3 | геоінженерії ІЕЕ | 6 | 105 | 133 |
104 | 83 | -21 | металознавства та термiчної обробки ІФФ | 6 | 325 | 125 |
105 | 108 | 3 | машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ | 8 | 86 | 124 |
106 | 109 | 3 | автоматизації енергосистем ФЕА | 15 | 102 | 121 |
106 | 119 | 13 | ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ | 12 | 43 | 121 |
108 | 76 | -32 | автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ | 12 | 412 | 120 |
109 | 61 | -48 | фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ | 6 | 585 | 114 |
110 | 120 | 10 | історії ФСП | 20 | 34 | 112 |
111 | 96 | -15 | автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ | 13 | 203 | 110 |
112 | 67 | -45 | теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ | 12 | 541 | 99 |
113 | 103 | -10 | прикладної фізики ФТІ | 7 | 160 | 94 |
114 | 91 | -23 | прикладної математики ФПМ | 6 | 238 | 90 |
115 | 84 | -31 | інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП | 6 | 365 | 88 |
116 | 105 | -11 | систем керування лiтальними апаратами ММІ | 2 | 133 | 86 |
117 | 122 | 5 | української мови, літератури та культури ФЛ | 19 | 54 | 79 |
118 | 123 | 5 | зварювального виробництва ЗФ | 9 | 46 | 53 |
119 | 124 | 5 | теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ | 19 | 17 | 50 |
120 | 53 | -67 | математичних методів захисту інформації ФТІ | 9 | 35 | 43 |
121 | 121 | 0 | англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ | 21 | 33 | 33 |
122 | 125 | 3 | машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ | 4 | 43 | 32 |
123 | 126 | 3 | авіа- та ракетобудування ММІ | 5 | 69 | 30 |
124 | 118 | -6 | трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ | 2 | 138 | 7 |
125 | 4 | -121 | технологiї машинобудування ММІ | 2 | 5367 | 4 |
126 | 127 | +1 | біоінформатики ФБТ | 2 | 3 | 0 |
126 | - | - | космічної інженерії ІАТ | 0 | 0 | 0 |
126 | 128 | +2 | графiки ВПІ | 1 | 0 | 0 |
*: сумарний показник кафедр, кількість педагогічного персоналу яких нижча 10, скореговано на кількісний коефіцієнт.