4 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2022 РОКУ (25-Й РЕЙТИНГ)

25 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2495 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 жовтня 2022 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 149 науковців інформації. В профілях 118 (128 минулого рейтингу) науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Просимо терміново звернутися до НТБ та внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 37 кафедр.

Внесок розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 210 кращих профілів kpi.ua у GOOGLE SCHOLAR на момент збору інформації. 65 відсотків кафедр мають ненульовий показник за цим параметром. У 6 кафедр більше 5 або більше НПП входять до списку кращих.

  ***   на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце / 2022,10 Внесок / 2022,10 Підрозділ Цитованість 10 НПП НПП, які входять в 210 найкращих >415
# +/- # +/- Кафедра   max summa НПП summa
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА 7478 21390 7 20523
2 0 2 0 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 6854 12975 2 12595
3 10 4 3 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ 3450 8916 4 8100
4 -1 10 -2 Кафедра загальної фізики ФМФ 2307 7165 4 5863
5 0 5 -1 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ 4339 8724 4 8073
6 17 9 17 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ 2195 6565 6 5933
7 -3 15 -3 Кафедра виробництва приладів ПБФ 1334 5595 5 4150
8 -2 14 0 Кафедра менеджменту підприємств ФММ 1908 5868 5 4444
9 19 Кафедра теплової та альтернативної енергетики ІАТЕ 988 4672 5 3357
10 -2 3 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 6587 10244 4 9241
11 0 25 -8 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування ІХФ 1038 4669 3 2898
12 -2 16 0 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ 1140 4750 6 4026
13 -4 26 1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ 814 4370 4 2640
14 -2 11 -1 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ 2779 6283 4 5467
15 -8 27 -9 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ 693 3943 4 2502
16 -1 28 -4 Кафедра економіки і підприємництва ФММ 1344 4346 3 2451
17 8 17 5 Кафедра міжнародної економіки ФММ 1984 4802 4 3748
18 1 30 1 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ 729 3537 3 1860
19 -1 12 -1 Кафедра радіоінженерії РТФ 2927 5659 4 5099
20 -3 18 -3 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ 1901 4631 3 3571
21 -5 22 -2 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ 1151 3743 4 3036
22 -2 54 -12 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 543 2986 2 989
23 -1 37 -5 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ 885 3274 2 1435
24 15 8 1 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 4694 7064 4 6273
25 5 42 3 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ 796 3048 2 1229
26 -2 13 0 Кафедра промислового маркетингу ФММ 2899 5141 4 4584
27 1 40 -5 Кафедра економічної кібернетики ФММ 908 3128 2 1357
28 7 Кафедра атомної енергетики ІАТЕ 5850 7991 2 6867
29 15 21 7 Кафедра телекомунікацій ІТС 1320 3414 4 3047
30 -3 39 2 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ 905 2973 2 1366
31 -2 38 0 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА 1421 3413 1 1421
32 17 36 36 Кафедра фізичної хімії ХТФ 1101 2823 2 1538
33 -1 34 -4 Кафедра конструювання машин ММІ 994 2877 2 1548
34 -1 43 -6 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії ІМЗ 683 2563 2 1196
35 13 29 4 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 875 2706 4 2345
36 -1 68 7 Кафедра електропостачання ІЕЕ 358 2169 0 0
37 -3 23 -2 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ 1843 3611 2 2995
38 3 35 5 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 1001 2757 2 1546
39 -3 52 -13 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 546 2271 2 1045
40 -1 68 7 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ 348 2066 0 0
41 1 41 3 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ 745 2462 2 1285
42 -6 56 -13 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС 851 2565 1 851
43 0 51 2 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ 596 2240 2 1051
44 -6 60 0 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 607 2174 1 607
45 0 68 7 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки ММІ 332 1832 0 0
46 0 24 -1 Кафедра психології та педагогіки ФСП 1612 3098 3 2919
47 0 64 2 Кафедра геоінженерії ІЕЕ 518 1923 1 518
48 30 68 7 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ 333 1727 0 0
49 10 44 2 Кафедра прикладної математики ФПМ 1179 2496 1 1179
50 15 45 2 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ 693 1562 2 1142
51 -20 31 -2 Кафедра теорії та практики управління ФСП 1130 2195 2 1620
52   33   Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці ІАТЕ 1130 2336 2 1568
53 0 6 0 Кафедра технології машинобудування ММІ 6644 7832 2 7218
54 1 49 1 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ 631 1788 2 1082
55 -3 68 7 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ 343 1493 0 0
56 -2 46 2 Кафедра електромеханіки ФЕА 701 1836 2 1116
57 -1 67 4 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 446 1572 1 446
58 8 68 7 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 ФЛ 232 1346 0 0
59 -2 68 7 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 248 1356 0 0
60 -9 68 -13 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ 357 1263 0 0
61 2 20 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 2734 3808 2 3150
62 -2 48 1 Кафедра прикладної фізики ФТІ 1104 2168 1 1104
63 4 47 4 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ 666 1682 2 1110
64 68 Кафедра цифрових технологій в енергетиці ІАТЕ 398 1399 0 0
65 -1 68 7 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 329 1312 0 0
66 -4 50 1 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА 609 1574 2 1074
67 3 59 0 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ 629 1566 1 629
68 1 58 0 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 774 1693 1 774
69 3 62 3 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 551 1126 1 551
70 1 65 4 Кафедра соціології ФСП 466 1322 1 466
71 -10 68 7 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ 359 1165 0 0
72 1 32 4 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ 1588 2192 1 1588
73 4 68 7 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 ФЛ 195 946 0 0
74 8 68 7 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ 262 999 0 0
75 -1 68 7 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ 365 1101 0 0
76 0 66 4 Кафедра філософії ФСП 464 1187 1 464
77 68 Кафедра штучного інтелекту ІПСА 249 956 0 0
78 2 68 7 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП 251 947 0 0
79 -4 61 0 Кафедра радіотехнічних систем РТФ 586 1271 1 586
80 -12 63 4 Кафедра системного проєктування ІПСА 545 1170 1 545
81 -2 57 0 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ 830 1396 1 830
82 2 68 7 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ 176 694 0 0
83 -2 68 5 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ 390 857 0 0
84 68 Кафедра автоматизації енергетичних процесів ІАТЕ 322 737 0 0
85 0 68 7 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ 264 624 0 0
85 1 55 1 Кафедра біобезпеки та здоров'я людини ФБМІ 926 1286 1 926
87 0 68 7 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ 96 298 0 0
88 8 68 6 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ 365 712 0 0
89 2 68 7 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ 128 429 0 0
90 -1 68 7 Кафедра репрографії ВПІ 142 396 0 0
91 -1 68 7 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА 116 396 0 0
92 5 53 1 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 1025 1304 1 1025
93 1 68 7 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 ФЛ 137 384 0 0
94 -1 68 7 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ 88 334 0 0
95 0 68 7 Кафедра історії ФСП 53 293 0 0
96 -4 68 7 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ 77 288 0 0
97 1 68 -6 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА 48 235 0 0
98 1 68 7 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 41 226 0 0
99 -11 68 -4 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 153 301 0 0
100 0 68 7 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ 120 209 0 0
101 1 68 7 Кафедра космічної інженерії ІАТ 170 208 0 0
102 -1 68 7 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ 31 61 0 0
103 0 68 7 Кафедра графіки ВПІ 105 117 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.