9 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, отриманими від КБІС за даними АІС рейтинг Викладача (2017-2018 н.р.).
Використана інформація з 1925 профілів НПП (2153 в попередній рейтинг*). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1566 викладача (81%).
Збір даних здійснювався 18-26 жовтня 2018 року. Дані дійсні тільки на момент збору.
НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 82 НПП інформації. В профілях 66 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 11 профілях (18 в попередній рейтинг) кількість чужих робіт перевищує 10 шт.
Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені синім кольором - 18 кафедр (29 в минулий рейтинг).
Місце | 8 м. | Зміни | Кафедра | Подали інформацію | Активні КПІ-шні профілі | Накращий показник кафедри | Сума 6-ти КПІ-шних профілів |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | математичних методів системного аналізу ІПСА | 27 | 19 | 2547 | 8621 |
2 | 2 | 0 | органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ | 14 | 14 | 4780 | 7139 |
3 | 3 | 0 | атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ | 26 | 15 | 5768 | 6815 |
4 | 4 | 0 | технологiї машинобудування ММІ | 4 | 1 | 5186 | 5186 |
5 | 5 | 0 | автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА | 15 | 15 | 3724 | 4514 |
6 | 6 | 0 | мiкроелектронiки ФЕЛ | 19 | 19 | 2513 | 4242 |
7 | 8 | 1 | інформаційної безпеки ФТІ | 29 | 12 | 2196 | 4169 |
8 | 9 | 1 | загальної та теоретичної фiзики ФМФ | 20 | 8 | 1540 | 3971 |
9 | 7 | -2 | математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ | 47 | 42 | 962 | 2539 |
10 | 87 | 77 | охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ | 13 | 11 | 1656 | 2079 |
11 | 14 | 3 | електропостачання ІЕЕ | 30 | 21 | 687 | 2075 |
12 | 10 | -2 | загальної i експериментальної фiзики ФМФ | 15 | 13 | 794 | 2032 |
13 | 11 | -2 | біомедичної інженерії ФБМІ | 19 | 12 | 919 | 1941 |
14 | 95 | 81 | промислового маркетингу ФММ | 11 | 6 | 1479 | 1930 |
15 | 12 | -3 | загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ | 26 | 21 | 1388 | 1765 |
16 | 17 | 1 | автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ | 31 | 11 | 747 | 1675 |
17 | 21 | 4 | економіки і підприємництва ФММ | 30 | 16 | 743 | 1669 |
18 | 15 | -3 | психології та педагогіки ФСП | 13 | 12 | 910 | 1609 |
19 | 13 | -6 | телекомунiкацiй ІТС | 22 | 19 | 636 | 1599 |
20 | 88 | 68 | господарського та адміністративного права ФСП | 15 | 9 | 1285 | 1551 |
21 | 19 | -2 | фізики енергетичних систем ФТІ | 8 | 5 | 566 | 1496 |
22 | 16 | -6 | теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ | 15 | 11 | 1281 | 1482 |
23 | 18 | -5 | хімічної технології кераміки та скла ХТФ | 9 | 9 | 1156 | 1404 |
24 | 23 | -1 | хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ | 18 | 18 | 343 | 1403 |
25 | 29 | 4 | автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ | 58 | 50 | 427 | 1401 |
26 | 24 | -2 | менеджменту видавничо-поліграфічної галузі (органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження) ВПІ | 14 | 11 | 1153 | 1379 |
27 | 19 | -8 | оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ | 9 | 7 | 509 | 1372 |
28 | 27 | -1 | виробництва приладiв ПБФ | 21 | 17 | 469 | 1244 |
29 | 25 | -4 | математичної фiзики ФМФ | 22 | 19 | 410 | 1232 |
30 | 26 | -4 | техніки та електрофізики високих напруг ФЕА | 4 | 4 | 940 | 1135 |
31 | 37 | 6 | обчислювальної технiки ФІОТ | 15 | 9 | 383 | 1103 |
32 | 28 | -4 | біотехніки та інженерії ФБТ | 12 | 6 | 504 | 1093 |
33 | 30 | -3 | технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ | 19 | 13 | 505 | 1086 |
34 | 33 | -1 | диференцiальних рiвнянь ФМФ | 25 | 22 | 261 | 1076 |
35 | 31 | -4 | менеджменту ФММ | 21 | 9 | 485 | 1032 |
36 | 34 | -2 | лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ | 18 | 12 | 628 | 1002 |
37 | 32 | -5 | теорії та практики управління ФСП | 13 | 12 | 656 | 960 |
38 | 35 | -3 | електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ | 18 | 15 | 410 | 938 |
39 | 36 | -3 | міжнародної економіки ФММ | 21 | 19 | 287 | 933 |
40 | 50 | 10 | електромеханіки ФЕА | 13 | 12 | 416 | 919 |
41 | 52 | 11 | теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ | 15 | 12 | 366 | 871 |
42 | 40 | -2 | системного проектування ІПСА | 17 | 16 | 559 | 853 |
43 | 38 | -5 | акустики та акустоелектронiки ФЕЛ | 16 | 14 | 270 | 825 |
44 | 42 | -2 | інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС | 19 | 17 | 402 | 811 |
45 | 49 | 4 | телекомунiкацiйних систем ІТС | 9 | 8 | 392 | 799 |
46 | 43 | -3 | приладобудування ПБФ | 7 | 7 | 606 | 776 |
47 | 46 | -1 | екології та технології рослинних полімерів ІХФ | 25 | 18 | 331 | 775 |
48 | 41 | -7 | промислової електронiки ФЕЛ | 19 | 17 | 331 | 769 |
49 | 61 | 12 | автоматизацiї експериментальних дослiджень ПБФ | 11 | 5 | 342 | 760 |
50 | 39 | -11 | конструювання верстатiв та машин ММІ | 23 | 15 | 358 | 748 |
51 | 45 | -6 | прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ | 19 | 19 | 282 | 740 |
52 | 48 | -4 | кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ | 17 | 14 | 191 | 738 |
53 | 47 | -6 | фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ | 6 | 5 | 582 | 728 |
54 | 79 | 25 | фiзики металiв ІФФ | 16 | 13 | 383 | 716 |
55 | 53 | -2 | хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ | 13 | 13 | 446 | 678 |
56 | 44 | -12 | високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї | 17 | 8 | 249 | 573 |
57 | 115 | 58 | теоретичних основ радіотехніки РТФ | 8 | 4 | 461 | 563 |
58 | 55 | -3 | математичного моделювання економічних систем ФММ | 13 | 9 | 235 | 549 |
58 | 56 | -2 | динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ | 23 | 19 | 220 | 549 |
60 | 58 | -2 | автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ | 26 | 9 | 448 | 548 |
61 | 63 | 2 | теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ | 12 | 12 | 486 | 546 |
62 | 61 | -1 | приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ | 14 | 14 | 237 | 545 |
63 | 70 | 7 | радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ | 19 | 14 | 164 | 541 |
64 | 57 | -7 | інтегрованих технологій машинобудування ММІ | 18 | 16 | 165 | 540 |
65 | 60 | -5 | теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ | 11 | 8 | 190 | 536 |
66 | 64 | -2 | радіотехнічних пристроїв та систем РТФ | 14 | 13 | 312 | 510 |
67 | 74 | 7 | загальної та неорганічної хімії ХТФ | 20 | 15 | 328 | 487 |
68 | 65 | -3 | звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ | 21 | 18 | 132 | 486 |
69 | 59 | -10 | електричних мереж і систем ФЕА | 13 | 9 | 197 | 483 |
70 | 73 | 3 | філософії ФСП | 47 | 30 | 278 | 458 |
71 | 68 | -3 | екобіотехнології та біоенергетики ФБТ | 8 | 5 | 299 | 449 |
72 | 93 | 21 | публічного права ФСП | 9 | 7 | 214 | 448 |
73 | 54 | -19 | репрографiї ВПІ | 12 | 11 | 254 | 447 |
74 | 66 | -8 | біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ | 17 | 15 | 299 | 444 |
75 | 66 | -9 | радіоприймання та оброблення сигналів РТФ | 8 | 4 | 390 | 441 |
76 | 72 | -4 | фізичної хімії ХТФ | 10 | 7 | 194 | 430 |
77 | 71 | -6 | металознавства та термiчної обробки ІФФ | 8 | 6 | 307 | 427 |
78 | 77 | -1 | нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ | 29 | 28 | 186 | 421 |
79 | 69 | -10 | інженерії поверхні ЗФ | 10 | 8 | 161 | 395 |
80 | 75 | -5 | інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП | 11 | 5 | 317 | 392 |
81 | 50 | -31 | технології електрохімічних виробництв ХТФ | 10 | 10 | 193 | 371 |
81 | 76 | -5 | промислової біотехнології ФБТ | 13 | 11 | 127 | 371 |
83 | 110 | 27 | теоретичної і прикладної економіки ФММ | 10 | 9 | 191 | 355 |
84 | 84 | 0 | системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ | 10 | 6 | 170 | 326 |
85 | 86 | 1 | приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ | 11 | 10 | 142 | 325 |
86 | 82 | -4 | технiчної кiбернетики ФІОТ | 23 | 16 | 142 | 315 |
87 | 80 | -7 | програмного забезпечення комп’ютерних систем ФПМ | 11 | 10 | 183 | 301 |
88 | 78 | -10 | прикладної математики ФПМ | 10 | 6 | 225 | 274 |
89 | 91 | 2 | інженерної екологiї ІЕЕ | 17 | 10 | 76 | 250 |
90 | 89 | -1 | відновлювальних джерел енергії ФЕА | 10 | 4 | 183 | 249 |
90 | 90 | 0 | електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ | 13 | 9 | 137 | 249 |
92 | 83 | -9 | технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ | 11 | 9 | 83 | 246 |
93 | 105 | 12 | систем керування лiтальними апаратами ММІ | 8 | 6 | 128 | 241 |
94 | 81 | -13 | автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ | 22 | 19 | 73 | 239 |
95 | 92 | -3 | електрозварювальних установок ЗФ | 10 | 7 | 84 | 235 |
96 | 94 | -2 | автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ | 20 | 11 | 143 | 232 |
97 | 96 | -1 | геоінженерії (геобудiвництва та гiрничих технологiй) ІЕЕ | 11 | 5 | 220 | 231 |
98 | 97 | -1 | англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ | 50 | 39 | 46 | 225 |
99 | 98 | -1 | теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ | 22 | 18 | 70 | 223 |
100 | 103 | 3 | теоретичної електротехніки ФЕА | 15 | 10 | 78 | 217 |
101 | 101 | 0 | прикладної фізики ФТІ | 7 | 7 | 149 | 213 |
102 | 22 | -80 | теоретичної механiки ММІ | 10 | 6 | 166 | 207 |
103 | 85 | -18 | конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ | 15 | 10 | 102 | 195 |
104 | 106 | 2 | машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ | 10 | 6 | 88 | 168 |
105 | 104 | -1 | інформацiйно-вимiрювальної технiки ПБФ | 12 | 7 | 99 | 156 |
106 | 107 | 1 | ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ | 12 | 12 | 41 | 141 |
107 | 100 | -7 | наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ | 5 | 4 | 93 | 137 |
108 | 109 | 1 | механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ | 12 | 6 | 65 | 136 |
109 | 99 | -10 | фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ | 7 | 4 | 103 | 135 |
110 | 102 | -8 | соціології ФСП | 21 | 6 | 122 | 131 |
110 | 111 | 1 | видавнича справа i редагування ВПІ | 22 | 12 | 59 | 131 |
112 | 107 | -5 | англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ | 42 | 38 | 43 | 130 |
113 | 114 | 1 | англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ | 24 | 19 | 47 | 108 |
114 | 117 | 3 | біомедичної кібернетики ФБМІ | 14 | 6 | 29 | 107 |
115 | 125 | 10 | автоматизації енергосистем ФЕА | 15 | 6 | 74 | 102 |
115 | 113 | -2 | електричних станцій ФЕА | 10 | 9 | 54 | 102 |
117 | 116 | -1 | прикладної механiки ММІ | 9 | 1 | 95 | 95 |
118 | 117 | -1 | історії ФСП | 19 | 17 | 28 | 91 |
119 | 119 | 0 | української мови, літератури та культури ФЛ | 19 | 18 | 44 | 84 |
120 | 112 | -8 | автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ | 15 | 9 | 30 | 83 |
121 | 119 | -2 | електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ | 16 | 5 | 38 | 81 |
122 | 121 | -1 | зварювального виробництва ЗФ | 11 | 8 | 26 | 55 |
123 | 124 | 1 | фізичного виховання ФБМІ | 34 | 31 | 11 | 53 |
124 | 122 | -2 | математичних методів захисту інформації ФТІ | 11 | 3 | 35 | 51 |
125 | 123 | -2 | теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ | 19 | 19 | 17 | 47 |
126 | 126 | 0 | машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ | 4 | 4 | 26 | 42 |
127 | 127 | 0 | спортивного вдосконалення ФБМІ | 4 | 4 | 29 | 29 |
128 | 128 | 0 | авіа- та ракетобудування ММІ | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 128 | 0 | біоінформатики ФБТ | 6 | 0 | 0 | 0 |
128 | 128 | 0 | трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 129 | 1 | графiки ВПІ | 14 | 1 | 0 | 0 |
* в поточному рейтингу були виключені профілі викладачів, які вибули зі списків персоналу кафедр