1 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2025 РОКУ (31-Й РЕЙТИНГ)

31 рейтинг прозорості проводився за даними персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація 2375 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 квітня 2025 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 116 науковців інформації. В профілях 113 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю, або є інші зауваження. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Параметр "Внесок" розраховується на підставі даних цитованості НПП кафедри, які входять в 310 кращих профілів kpi.ua у TRANSPARENT RANKING: Top Universities by Citations in Top Google Scholar profiles (https://www.webometrics.info/en/transparent) на момент збору інформації. 75% кафедр мають ненульові показники за цим параметром.

Кольорові позначення З даних кафедри було прибрано показники профілів, які мають зауваження від НТБ ім.Г.І. Денисенка

Результати рейтингу

Місце / 2025,1 Місце / 2025,1 Кафедра Цитованість 10 НПП з найвищим показником НПП, які входять в 310 найкращих >400
+/- +/- Накращий Сума Кількість Сума
1 0 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу 8695 21839 9 21470
2 1 5 6 Кафедра менеджменту підприємств 1833 9472 9 9113
3 -1 3 0 Кафедра мікроелектроніки 3956 11047 4 9542
4 1 11 6 Кафедра міжнародної економіки 1199 7646 8 6964
5 7 6 2 Кафедра економіки і підприємництва 2934 9111 10 9111
6 -2 14 0 Кафедра обчислювальної техніки 1741 7569 6 6521
7 2 13 3 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій виробництва приладів 1861 7209 7 6571
8 -1 18 1 Кафедра інформаційних систем та технологій 1216 6526 8 5928
9 -3 15 -2 Кафедра загальної фізики 2688 7985 3 6272
10 0 20 1 Кафедра екології та технології рослинних полімерів 1382 6635 7 5659
11 0 4 0 Кафедра інформаційної безпеки 5200 10252 3 9433
12 1 17 6 Кафедра економічної кібернетики 1689 6432 8 6055
13 1 7 3 Кафедра промислового маркетингу 4525 9174 7 8933
14 2 26 3 Кафедра теплової та альтернативної енергетики 1029 5355 5 3523
15 2 25 1 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю 1292 5318 4 3627
16 3 29 -1 Кафедра електронних пристроїв та систем 1006 4616 5 3341
17 1 16 -1 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей 3704 7231 3 6153
18 2 22 0 Кафедра телекомунікацій 1731 5244 5 4696
19 3 19 -1 Кафедра радіоінженерії 3404 6648 4 5868
20 -12 27 -18 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології 1222 4300 4 3509
20 -5 2 0 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин 7589 10667 3 9762
22 1 32 12 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем 610 3619 5 2637
23 -2 24 0 Кафедра психології та педагогіки 1846 4726 3 3701
24 5 12 0 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу 5051 7895 4 6828
25 2 10 -3 Кафедра атомної енергетики 6691 9462 2 7913
26 -1 60 -28 Кафедра електропостачання 735 3478 2 1142
27 -1 38 -2 Кафедра інформатики та програмної інженерії 1073 3814 3 2312
28 0 28 -1 Кафедра фізичної хімії 2356 4999 3 3458
29 4 31 10 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки 955 3504 4 2681
30 2 21 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови 3145 5656 4 5315
31 0 34 -1 Кафедра конструювання машин 1304 3807 3 2393
32 8 23 7 Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 2352 4760 4 3809
33 2 49 0 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь 1038 3428 2 1716
34 8 59 4 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 2 646 3015 2 1168
35 6 41 4 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій 909 3116 3 2118
36 0 30 -5 Кафедра біомедичної інженерії 1425 3580 2 2769
37 -13 40 -9 Кафедра високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 988 3138 3 2146
38 -4 44 9 Кафедра комп’ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем 1174 3289 3 2049
39 4 52 2 Кафедра електронної інженерії 943 2984 2 1602
40 9 61 -1 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки 559 2566 2 1110
41 -11 37 -2 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем 1063 3026 3 2326
42 4 39 7 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів 887 2838 3 2238
43 1 35 4 Кафедра теорії та практики управління 1628 3557 2 2380
44 -6 72 -35 Кафедра теоретичної електротехніки 542 2466 1 542
45 -8 42 -8 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права 976 2896 3 2108
46 4 53 15 Кафедра геоінженерії 734 2561 3 1561
47 1 50 2 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології 1684 3433 1 1684
48 -9 65 -15 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів 461 2200 2 891
49 -4 47 11 Кафедра відновлюваних джерел енергії 883 2582 3 1805
50 -3 71 -7 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки 550 2209 1 550
51 1 9 -3 Кафедра технології машинобудування 7210 8820 2 7954
52 -1 45 -2 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів 1467 3041 2 2035
53 2 55 1 Кафедра електромеханіки 800 2346 2 1456
54 0 48 0 Кафедра прикладної фізики 1361 2890 2 1788
55 4 56 10 Кафедра технології електрохімічних виробництв 938 2397 2 1385
56 1 74 1 Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем 515 1917 1 515
57 -1 43 -1 Кафедра системного проєктування 1360 2744 2 2064
58 4 64 1 Кафедра електронних комунікацій та інтернету речей 486 1750 2 947
59 11 68 3 Кафедра видавничої справи та редагування 719 2060 1 719
60 1 36 2 Кафедра інженерії програмного забезпечення в енергетиці 1695 3028 2 2329
61 7 63 -1 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів 1015 2294 1 1015
62 -2 54 1 Кафедра технології поліграфічного виробництва 1031 2302 2 1472
62 5 46 1 Кафедра прикладної математики 1402 2673 2 1852
64 -11 73 3 Кафедра зварювального виробництва 534 1798 1 534
65 1 58 1 Кафедра інформаційних технологій в телекомунікаціях 1170 2428 1 1170
66 3 33 7 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки 1853 3068 2 2420
67 -4 62 -1 Кафедра цифрових технологій в енергетиці 671 1857 2 1098
68 -4 78 1 Кафедра прикладної радіоелектроніки 273 1445 0 0
69 -4 77 1 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації 427 1466 1 427
70 1 51 0 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій 1098 2130 2 1614
71 1 78 1 Кафедра штучного інтелекту 295 1282 0 0
72 -14 76 -4 Кафедра соціології 428 1361 1 428
73 0 70 3 Кафедра філософії 554 1366 1 554
74 2 67 2 Кафедра біотехніки та інженерії 720 1339 1 720
75 3 57 0 Кафедра математичних методів захисту інформації 917 1712 2 1358
76 -2 66 1 Кафедра радіотехнічних систем 749 1517 1 749
77 6 78 1 Кафедра технологій оздоровлення і спорту 259 1008 0 0
78 2 78 1 Кафедра біомедичної кібернетики 376 1054 0 0
79 -4 78 1 Кафедра англійської мови технічного спрямування № 1 387 1030 0 0
80 -1 75 4 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв 511 1138 1 511
81 4 78 1 Кафедра машин і агрегатів поліграфічного виробництва 278 701 0 0
82 -5 78 1 Кафедра хімічної технології кераміки та скла 178 643 0 0
83 6 78 1 Кафедра технології виробництва літальних апаратів 308 850 0 0
84 12 78 1 Кафедра біобезпеки та здоров’я людини 128 657 0 0
85 -3 78 -1 Кафедра автоматизації енергетичних процесів 165 679 0 0
86 0 8 -3 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних 8290 8770 2 8743
87 0 69 1 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії 663 1000 1 663
88 0 78 1 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування № 3 199 637 0 0
89 -8 78 -4 Кафедра промислової біотехнології та біофармації 241 657 0 0
90 1 78 1 Кафедра ливарного виробництва 125 536 0 0
91 -7 78 1 Кафедра електричних мереж та систем 253 662 0 0
92 -2 78 1 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови 96 480 0 0
93 1 78 1 Кафедра історії 85 443 0 0
94 -1 78 1 Кафедра репрографії 206 519 0 0
95 0 78 1 Кафедра систем керування літальними апаратами 191 454 0 0
96 -4 78 1 Кафедра автоматизації енергосистем 313 604 0 0
97 1 78 1 Кафедра української мови, літератури та культури 112 375 0 0
98 2 78 1 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права 101 330 0 0
99 0 78 1 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови 161 379 0 0
100 2 78 1 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури 171 336 0 0
101 -4 78 1 Кафедра космічної інженерії 208 360 0 0
102 -1 78 1 Кафедра загальної та неорганічної хімії 52 154 0 0
103 0 78 1 Кафедра авіа- та ракетобудування 84 155 0 0
104 0 78 1 Кафедра графіки 17 17 0 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.