1 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2022 РОКУ (22-Й РЕЙТИНГ)

22 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2496 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 січня 2022 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 269 науковців інформації. В профілях 245 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 20 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 48 кафедр.

     на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі
Місце 4/2021 Різниця Кафедра Факультет Найкращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість НПП, які входять в 210 найкращих в профілі КПІ
1 1 0 Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА ІПСА 7215 20438 7
2 81 79 Кафедра математичного моделювання та аналізу даних ФТІ 5986 11362 3
3 2 -1 Кафедра загальної фізики ФМФ ФМФ 2238 6690 4
4 38 34 Кафедра інформаційної безпеки ФТІ ФТІ 3984 7971 4
5 8 3 Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ ХТФ 6258 9955 4
6 3 -3 Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей ФМФ ФМФ 2647 6139 4
7 6 -1 Кафедра обчислювальної техніки ФІОТ ФІОТ 933 4311 6
8 7 -1 Кафедра виробництва приладів ПБФ ПБФ 1252 4389 6
9 16 7 Кафедра хімічного, полімерного та силікатного машинобудування ІХФ ІХФ 1124 4251 4
10 14 4 Кафедра біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології ФБТ ФБТ 969 4089 5
11 4 -7 Кафедра мікроелектроніки ФЕЛ ФЕЛ 3286 6327 3
12 5 -7 Кафедра інформаційних систем та технологій ФІОТ ФІОТ 791 3791 4
13 9 -4 Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ ІХФ 668 3494 4
14 10 -4 Кафедра менеджменту підприємств ФММ ФММ 1807 4564 5
15 23 8 Кафедра інформатики та програмної інженерії ФІОТ ФІОТ 1105 3726 4
16 11 -5 Кафедра промислового маркетингу ФММ ФММ 2681 5297 5
17 12 -5 Кафедра загальної фізики та моделювання фізичних процесів ФМФ ФМФ 1846 4362 3
18 13 -5 Кафедра радіоінженерії РТФ РТФ 2233 4655 4
19 15 -4 Кафедра електронних пристроїв та систем ФЕЛ ФЕЛ 686 2978 3
20 17 -3 Кафедра автоматизації та систем неруйнівного контролю ПБФ ПБФ 790 2955 3
21 22 1 Кафедра технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ ХТФ 775 2935 3
22 19 -3 Кафедра теплоенергетики ТЕФ ТЕФ 772 2790 3
23 18 -5 Кафедра комп'ютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем ПБФ ПБФ 852 2862 2
24 21 -3 Кафедра акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ ФЕЛ 499 2482 2
25 20 -5 Кафедра міжнародної економіки ФММ ФММ 1841 3816 3
26 24 -2 Кафедра математичної фізики та диференціальних рівнянь ФМФ ФМФ 733 2536 3
27 27 0 Кафедра конструювання машин ММІ ММІ 913 2644 3
28 25 -3 Кафедра високотемпературних матеріалів і порошкової металургії ІМЗ ІМЗ 577 2259 3
29 29 0 Кафедра економіки і підприємництва ФММ ФММ 1263 2889 2
30 28 -2 Кафедра динаміки і міцності машин та опору матеріалів ММІ ММІ 335 1940 1
31 37 6 Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ТЕФ ТЕФ 879 2379 3
32 30 -2 Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ ФБМІ 1807 3298 2
33 26 -7 Кафедра інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП 546 2027 1
34 35 1 Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ ПБФ 527 1991 3
35 32 -3 Кафедра електронної інженерії ФЕЛ ФЕЛ 566 2020 2
36 31 -5 Кафедра атомних електричних станцій і інженерної теплофізики ТЕФ ТЕФ 6659 8104 2
37 34 -3 Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА ФЕА 318 1741 0
38 33 -5 Кафедра телекомунікацій ІТС ІТС 1248 2666 3
39 36 -3 Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ ММІ 310 1687 0
40 40 0 Кафедра електропостачання ІЕЕ ІЕЕ 319 1659 0
41 39 -2 Кафедра економічної кібернетики ФММ ФММ 430 1697 1
42 53 11 Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ ІЕЕ 441 1633 1
43 42 -1 Кафедра фізичної хімії ХТФ ХТФ 364 1538 1
44 41 -3 Кафедра прикладної радіоелектроніки РТФ РТФ 332 1504 1
45 45 0 Кафедра геоінженерії ІЕЕ ІЕЕ 436 1555 1
46 46 0 Кафедра системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем ФПМ ФПМ 607 1711 2
47 43 -4 Кафедра технології машинобудування ММІ ММІ 6615 7680 2
48 49 1 Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ ІЕЕ 519 1566 1
49 47 -2 Кафедра смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ ІМЗ 447 1482 1
50 48 -2 Кафедра прикладної фізики ФТІ ФТІ 1007 2035 1
51 54 3 Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ ІМЗ 783 1805 2
52 50 -2 Кафедра прикладної математики ФПМ ФПМ 1118 2127 2
53 51 -2 Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА ФЕА 537 1502 2
54 56 2 Кафедра відновлюваних джерел енергії ФЕА ФЕА 579 1543 2
55 52 -3 Кафедра електромеханіки ФЕА ФЕА 651 1592 2
56 59 3 Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ ФЛ 2530 3450 2
57 55 -2 Кафедра теорії та практики управління ФСП ФСП 1017 1918 2
58 44 -14 Кафедра програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ ФПМ 294 1134 0
59 57 -2 Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ ХТФ 707 1537 1
60 67 7 Кафедра соціології ФСП ФСП 423 1251 1
61 58 -3 Кафедра системного проектування ІПСА ІПСА 418 1192 1
62 74 12 Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та систем ІТС ІТС 389 1152 1
63 61 -2 Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ ФЕЛ 2289 3013 2
64 60 -4 Кафедра нарисної геометрії, інженерної та комп'ютерної графіки ФМФ ФМФ 595 1311 2
65 62 -3 Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ ХТФ 1514 2043 1
66 63 -3 Кафедра трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ ФБМІ 522 972 1
67 64 -3 Кафедра технології поліграфічного виробництва ВПІ ВПІ 328 968 0
68 65 -3 Кафедра автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів ІЕЕ ІЕЕ 602 1229 1
69 66 -3 Кафедра радіотехнічних систем РТФ РТФ 536 1143 1
70 68 -2 Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ ХТФ 260 849 0
71 77 6 Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ ФЛ 145 701 0
72 69 -3 Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ ІХФ 227 747 0
73 71 -2 Кафедра зварювального виробництва ІМЗ ІМЗ 329 832 0
74 70 -4 Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ ФТІ 826 1324 1
75 72 -3 Кафедра філософії ФСП ФСП 135 620 0
76 76 0 Кафедра автоматизації теплоенергетичних процесів ТЕФ ТЕФ 299 783 0
77 73 -4 Кафедра інтелектуальної власності та приватного права ФСП ФСП 167 633 0
78 78 0 Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ ФЛ 188 653 0
79 74 -5 Кафедра фізичного матеріалознавства та термічної обробки ІМЗ ІМЗ 227 686 0
80 82 2 Кафедра видавничої справи та редагування ВПІ ВПІ 300 688 0
81 80 -1 Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ ФБТ 441 789 1
82 90 8 Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ ФБМІ 866 1251 1
83 79 -4 Кафедра технологій оздоровлення і спорту ФБМІ ФБМІ 120 501 0
84 83 -1 Кафедра технології виробництва літальних апаратів ММІ ММІ 247 624 0
85 84 -1 Кафедра промислової біотехнології та біофармації ФБТ ФБТ 119 433 0
86 101 15 Кафедра машин та агрегатів поліграфічного виробництва ВПІ ВПІ 82 257 0
87 85 -2 Кафедра репрографії ВПІ ВПІ 128 371 0
88 86 -2 Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ ФЛ 903 1161 1
89 87 -2 Кафедра історії ФСП ФСП 48 286 0
90 88 -2 Кафедра ливарного виробництва ІМЗ ІМЗ 61 246 0
91 89 -2 Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ ФЛ 83 307 0
92 91 -1 Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ ФЛ 122 333 0
93 92 -1 Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА ФЕА 518 727 1
94 93 -1 Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ ХТФ 358 552 1
95 94 -1 Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ ФЛ 192 380 0
96 95 -1 Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ ФБМІ 95 265 0
97 96 -1 Кафедра психології і педагогіки ФСП ФСП 507 657 1
97 97 0 Кафедра електричних мереж та систем ФЕА ФЕА 105 255 0
99 98 -1 Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв ІХФ ІХФ 128 266 0
100 99 -1 Кафедра систем керування літальними апаратами ІАТ ІАТ 118 189 0
101 100 -1 Кафедра авіа- та ракетобудування ІАТ ІАТ 28 56 0
102 102 0 Кафедра космічної інженерії ІАТ ІАТ 165 181 0
103 103 0 Кафедра графіки ВПІ ВПІ 100 112 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.