4 РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ КАФЕДР ЗА ДАНИМИ GOOGLE SCHOLAR CITATIONS 2020 РОКУ (17-Й РЕЙТИНГ, оновлено)

17 рейтинг прозорості проводився по даним персональних облікових записів викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського, які були надані підрозділами університету у рамках інформування, щодо профiлiв НПП у вiдкритих наукометричних системах та ORCID.

Використана інформація з 2432 профілів.

Збір даних здійснювався 15-30 жовтня 2020 року. Дані дійсні тільки на момент збору.

НТБ ім.Г.Денисенко була виконана перевірка достовірності та якості представленої в профілях 73 науковців інформації. В профілях 72 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. У 10 профілях кількість чужих робіт перевищує 10 шт. Просимо терміново внести виправлення у власні профілі.

Наявність неналежним чином оформлених чи дублетних профілів вплинула на результати 29 кафедр (33/41 в минулі рейтинги).

  на дані кафедри вплинули дублетні профілі
  на дані кафедри вплинули неправильно оформлені профілі

Місце 2020, 3 Зміни Кафедра Ф/І Мають підтверджену електронну адресу в kpi.ua Накращий показник кафедри Сума 10-ти КПІ-шних профілів Кількість НПП, які входть в 210 найкращих в профілі КПІ >282
1 1 0 математичних методів системного аналізу ІПСА 38 6670 16039 9
2 2 0 мiкроелектронiки ФЕЛ 21 2992 7598 4
3 3 0 загальної та теоретичної фiзики ФМФ 18 2005 5533 4
4 4 0 біоінформатики ФБТ 7 2061 4154 3
5 5 0 інформаційної безпеки ФТІ 17 3800 7184 5
6 6 0 математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ 46 2398 5699 4
7 7 0 виробництва приладiв ПБФ 18 1042 4141 8
8 8 0 органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ 15 5664 8656 4
9 9 0 хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ 20 866 3505 5
10 12 2 обчислювальної технiки ФІОТ 28 666 2779 3
11 10 -1 автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ 33 844 2935 4
12 11 -1 електронних пристроїв та систем ФЕЛ 26 764 2853 3
13 18 5 менеджменту ФММ 25 673 2712 3
14 13 -1 атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ 22 6425 8433 4
15 23 8 промислового маркетингу ФММ 12 2136 4110 5
16 14 -2 міжнародної економіки ФММ 20 1540 3440 4
17 15 -2 економіки і підприємництва ФММ 18 1071 2957 3
18 16 -2 акустичних та мультимедійних електронних систем ФЕЛ 38 405 2289 3
19 17 -2 автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ 24 728 2608 3
20 22 2 екології та технології рослинних полімерів ІХФ 25 551 2394 2
21 21 0 електропостачання ІЕЕ 22 1113 2845 2
22 58 36 загальної i експериментальної фiзики ФМФ 15 998 2670 2
23 19 -4 технології неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології ХТФ 23 604 2202 2
24 29 5 конструювання машин ММІ 39 684 2225 2
25 26 1 теоретичної електротехніки ФЕА 30 1180 2699 2
26 52 26 технології електрохімічних виробництв ХТФ 19 420 1924 3
27 25 -2 біомедичної інженерії ФБМІ 16 1554 3016 2
28 32 4 високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї ІМЗ 17 452 1902 4
29 30 1 оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ 9 828 2269 2
30 33 3 системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ 19 542 1954 3
30 27 -3 диференцiальних рiвнянь ФМФ 28 306 1718 3
32 28 -4 автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА 14 4543 5951 3
33 34 1 теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ 12 662 1996 3
34 24 -10 динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ 35 301 1626 1
35 35 0 автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ 44 763 2081 2
36 38 2 математичної фiзики ФМФ 26 595 1909 2
37 20 -17 телекомунiкацiй ІТС 20 1048 2353 3
38 37 -1 приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ 13 413 1675 1
39 50 11 фізики енергетичних систем ФТІ 9 804 1422 1
40 40 0 прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ 24 321 1533 2
41 39 -2 психології та педагогіки ФСП 9 1328 2406 3
42 45 3 відновлювальних джерел енергії ФЕА 19 485 1676 2
43 36 -7 інформаційно-вимірювальних технологій ПБФ 20 441 1629 3
44 31 -13 фізичної хімії ХТФ 8 275 1343 0
45 42 -3 технiчної кiбернетики ФІОТ 35 488 1666 1
46 43 -3 фiзики металiв ІМЗ 17 576 1636 2
47 41 -6 електронної інженерії ФЕЛ 18 510 1658 1
48 44 -4 лазерної техніки та фізико-технічних технологій ІМЗ 20 667 1782 2
49 69 20 автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ 21 362 1421 2
50 49 -1 електромеханіки ФЕА 15 570 1556 2
51 47 -4 теоретичних основ радіотехніки РТФ 8 484 1431 2
52 46 -6 технічних та програмних засобів автоматизації ІХФ 30 329 1272 1
53 48 -5 загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ 24 1656 2593 2
54 51 -3 технологiї машинобудування ММІ 20 6245 7140 2
55 65 10 прикладної математики ФПМ 19 961 1789 2
56 53 -3 геоінженерії ІЕЕ 17 349 1159 1
57 54 -3 теоретичної і прикладної економіки ФММ 15 536 1317 2
58 63 5 смарт технологій з'єднань та інженерії поверхні ІМЗ 12 291 753 1
59 57 -2 охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ 17 329 1077 1
60 56 -4 телекомунiкацiйних систем ІТС 11 359 1094 1
61 60 -1 теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ 12 207 940 0
62 59 -3 хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ 14 649 1380 1
63 61 -2 інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС 17 568 1277 1
64 72 8 інформаційного та права  інтелектуальної власності ФСП 7 505 1204 2
65 66 1 нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ 25 823 1520 2
66 64 -2 екобіотехнології та біоенергетики ФБТ 8 352 889 2
67 66 -1 соціології ФСП 15 307 964 1
68 62 -6 математичного моделювання економічних систем ФММ 10 380 1035 1
69 88 19 програмного забезпечення комп'ютерних систем ФПМ 16 238 888 0
70 68 -2 радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ 11 240 877 0
71 96 25 конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ 15 1654 2251 2
72 82 10 технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ 11 295 878 1
73 55 -18 теорії та практики управління ФСП 11 829 1411 2
74 80 6 господарського  та адміністративного права ФСП 10 194 734 0
75 73 -2 англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ 39 131 659 0
76 78 2 репрографiї ВПІ 9 118 614 0
77 74 -3 хімічної технології кераміки та скла ХТФ 9 1337 1778 1
78 71 -7 теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ 27 280 766 0
79 77 -2 електричних мереж і систем ФЕА 11 263 738 0
80 81 1 приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ 10 209 667 0
81 94 13 системного проектування ІПСА 18 2996 3453 1
82 83 1 радіотехнічних пристроїв та систем РТФ 15 382 792 1
83 79 -4 радіоприймання та оброблення сигналів РТФ 4 336 723 1
84 86 2 біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ 14 788 1163 1
85 87 2 менеджменту видавничо-поліграфічної галузі ВПІ 11 1561 1915 1
86 93 7 англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ 44 79 431 0
87 88 1 зварювального виробництва ІМЗ 10 274 622 0
88 95 7 електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ 9 159 504 0
89 84 -5 технології виробництва літальних апаратів ММІ 13 209 553 0
90 90 0 біотехніки та інженерії ФБТ 6 480 739 1
91 91 0 математичних методів захисту інформації ФТІ 5 739 1054 1
92 91 -1 публічного права ФСП 12 145 458 0
93 75 -18 філософії ФСП 37 394 685 1
94 99 5 видавнича справа i редагування ВПІ 21 179 467 0
95 97 2 промислової біотехнології ФБТ 10 118 374 0
96 76 -20 металознавства та термiчної обробки ІМЗ 8 360 614 1
97 98 1 загальної та неорганічної хімії ХТФ 17 443 680 1
98 85 -13 приладобудування ПБФ 13 718 943 1
99 101 2 фізичного виховання ФБМІ 45 53 266 0
100 102 2 фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ 6 636 820 1
101 103 2 машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ 7 121 319 0
102 108 6 спортивного вдосконалення ФБМІ 32 109 301 0
103 105 2 української мови, літератури та культури ФЛ 17 62 247 0
104 70 -34 теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ 7 129 312 0
105 105 0 теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ 12 742 924 1
106 107 1 історії ФСП 19 39 211 0
107 100 -7 ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІМЗ 13 76 247 0
108 104 -4 біомедичної кібернетики ФБМІ 9 77 244 0
109 109 0 автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ 13 543 705 1
110 112 2 трансляційної медичної біоінженерії ФБМІ 4 238 298 0
111 110 -1 англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ 35 101 250 0
112 111 -1 автоматизації енергосистем ФЕА 16 143 285 0
113 116 3 систем керування лiтальними апаратами ІАТ 6 111 225 0
114 113 -1 теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ 19 29 142 0
115 114 -1 графiки ВПІ 8 111 211 0
116 115 -1 прикладної фізики ФТІ 6 195 261 0
117 117 0 машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ 4 67 95 0
118 118 0 авіа- та ракетобудування ІАТ 4 25 51 0
119 119 0 фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІМЗ 2 20 29 0
120 122 2 космічної інженерії 2 11 15 0

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.