Інформація про персональні облікові записи викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського отримана 14.07.2017 від КБІС за даними вкладки «наукометричні дані» в АІС Рейтинг НПП ВНЗ.
Подали інформацію 1978 НПП (1635 в попередній рейтинг). Подали достовірну інформацію і пройшли підтвердження профілі 1782 викладачів (90%). Виконали вимоги НАКАЗУ No 2-40 | 23.03.2016 | Про посилення наукової складової діяльності науково-педагогічних працівників НТУУ «КПІ» 1189 викладача (71,6%).
Збір даних здійснювався 17-20 липня 2017 року. Дані дійсні тільки в момент збору. Також була виконана перевірка достовірності представленої в профілях інформації. В профілях 89 науковців присутні матеріали, які не можна чітко ідентифікувати із власником профілю. Дані кафедр, на результат яких вплинула наявність неналежним чином оформлених профілів, позначені фіолетовим кольором.
Місце | Місце на 4.2017 | Зміни | Кафедра | Найкращий показник * | Сума 6-ти КПІ-шних профілів ** |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | Кафедра органічної хімії та технології органічних речовин ХТФ | 4111 | 6043 |
2 | 1 | -1 | Кафедра математичних методів системного аналізу ІПСА | 2276 | 6034 |
3 | 112 | 109 | Кафедра атомних електричних станцій та інженерної теплофізики ТЕФ | 4813 | 5370 |
4 | 4 | 0 | Кафедра технологiї машинобудування ММІ | 4735 | 4735 |
5 | 6 | 1 | Кафедра інформаційної безпеки ФТІ | 1690 | 4099 |
6 | 3 | -3 | Кафедра математичного аналiзу та теорiї ймовiрності ФМФ | 1916 | 4007 |
7 | 5 | -2 | Кафедра мiкроелектронiки ФЕЛ | 2248 | 3981 |
8 | 7 | -1 | Кафедра автоматизації електромеханічних систем та електроприводу ФЕА | 3375 | 3932 |
9 | 8 | -1 | Кафедра загальної та теоретичної фiзики ФМФ | 1332 | 3366 |
10 | 9 | -1 | Кафедра загальної фiзики i фiзики твердого тiла ФМФ | 1226 | 1508 |
11 | 10 | -1 | Кафедра психології та педагогіки ФСП | 759 | 1415 |
12 | 13 | 1 | Кафедра промислового маркетингу ФММ | 1153 | 1273 |
13 | 15 | 2 | Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів та систем ТЕФ | 342 | 1218 |
14 | 19 | 5 | Кафедра господарського та адміністративного права ФСП | 1045 | 1204 |
15 | 11 | -4 | Кафедра хімічної технології кераміки та скла ХТФ | 995 | 1197 |
16 | 14 | -2 | Кафедра економіки і підприємництва ФММ | 576 | 1182 |
17 | 17 | 0 | Кафедра телекомунiкацiй ІТС | 505 | 1141 |
18 | 18 | 0 | Кафедра електропостачання ІЕЕ | 511 | 1103 |
19 | 20 | 1 | Кафедра органiзацiї видавничої cправи, полiграфiї та книгорозповсюдження ВПІ | 914 | 1093 |
20 | 24 | 4 | Кафедра біотехніки та інженерії ФБТ | 500 | 1013 |
21 | 16 | -5 | Кафедра математичної фiзики ФМФ | 334 | 1003 |
22 | 22 | 0 | Кафедра загальної i експериментальної фiзики ФМФ | 641 | 916 |
23 | 31 | 8 | Кафедра теоретичної механiки ФАКС | 883 | 912 |
24 | 23 | -1 | Кафедра хiмiчного, полiмерного i силiкатного машинобудування ІХФ | 177 | 865 |
25 | 54 | 29 | Кафедра виробництва приладiв ПБФ | 337 | 808 |
26 | 58 | 32 | Кафедра технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології ХТФ | 440 | 801 |
27 | 26 | -1 | Кафедра міжнародної економіки ФММ | 206 | 746 |
28 | 100 | 72 | Кафедра біомедичної інженерії ФБМІ | 637 | 720 |
28 | 21 | -7 | Кафедра системного проектування ІПСА | 509 | 720 |
30 | 27 | -3 | Кафедра прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки ММІ | 267 | 693 |
31 | 27 | -4 | Кафедра інформаційно-телекомунікаційних мереж ІТС | 323 | 667 |
32 | 30 | -2 | Кафедра кібернетики хіміко-технологічних процесів ХТФ | 173 | 650 |
33 | 34 | 1 | Кафедра екології та технології рослинних полімерів ІХФ | 256 | 624 |
34 | 33 | -1 | Кафедра електронної інженерії (фiзичної та бiомедичної електронiки) ФЕЛ | 302 | 604 |
35 | 32 | -3 | Кафедра приладобудування ПБФ | 494 | 597 |
36 | 25 | -11 | Кафедра теорії та практики управління ФСП | 514 | 591 |
36 | 38 | 2 | Кафедра хімічної технології композиційних матеріалів ХТФ | 400 | 591 |
38 | 37 | -1 | Кафедра оптичних та оптико-електронних приладiв ПБФ | 407 | 588 |
39 | 36 | -3 | Кафедра диференцiальних рiвнянь ФМФ | 243 | 586 |
40 | 29 | -11 | Кафедра фiзики металiв ІФФ | 317 | 570 |
41 | 34 | -7 | Кафедра конструювання верстатiв та машин ММІ | 318 | 563 |
42 | 69 | 27 | Кафедра репрографiї ВПІ | 262 | 497 |
43 | 50 | 7 | Кафедра електромеханіки ФЕА | 291 | 488 |
44 | 41 | -3 | Кафедра промислової електронiки ФЕЛ | 263 | 480 |
45 | 46 | 1 | Кафедра радіоконструювання та виробництва радіоелектронної апаратури РТФ | 192 | 469 |
46 | 43 | -3 | Кафедра динамiки i мiцностi машин та опору матерiалiв ММІ | 181 | 468 |
47 | 51 | 4 | Кафедра інтегрованих технологій машинобудування ММІ | 144 | 464 |
48 | 95 | 47 | Кафедра автоматики i управлiння в технiчних системах ФІОТ | 397 | 446 |
49 | 73 | 24 | Кафедра обчислювальної технiки ФІОТ | 303 | 442 |
50 | 39 | -11 | Кафедра нарисної геометрiї, iнженерної та комп’ютерної графiки ФМФ | 176 | 438 |
51 | 51 | 0 | Кафедра акустики та акустоелектронiки ФЕЛ | 151 | 434 |
52 | 40 | -12 | Кафедра високотемпературних матерiалiв i порошкової металургiї | 170 | 399 |
53 | 42 | -11 | Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови ФЛ | 342 | 382 |
54 | 45 | -9 | Кафедра радіотехнічних пристроїв та систем РТФ | 202 | 378 |
55 | 59 | 4 | Кафедра технології електрохімічних виробництв ХТФ | 236 | 367 |
56 | 53 | -3 | Кафедра прикладної фізики ФТІ | 203 | 359 |
57 | 63 | 6 | Кафедра звукотехнiки та реєстрацiї iнформацiї ФЕЛ | 96 | 358 |
58 | 84 | 26 | Кафедра філософії ФСП | 242 | 356 |
59 | 76 | 17 | Кафедра електричних мереж і систем ФЕА | 101 | 354 |
60 | 120 | 60 | Кафедра фізичної хімії ХТФ | 197 | 327 |
61 | 48 | -13 | Кафедра радіоприймання та оброблення сигналів РТФ | 285 | 323 |
62 | 49 | -13 | Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки ІЕЕ | 144 | 316 |
63 | 62 | -1 | Кафедра промислової біотехнології ФБТ | 131 | 308 |
64 | 47 | -17 | Кафедра приладiв i систем неруйнiвного контролю ПБФ | 179 | 295 |
65 | 55 | -10 | Кафедра автоматизацiї експериментальних дослiджень ФАКС | 266 | 288 |
66 | 96 | 30 | Кафедра інформаційного та права інтелектуальної власності ФСП | 221 | 279 |
67 | 102 | 35 | Кафедра технiчної кiбернетики ФІОТ | 115 | 277 |
68 | 12 | -56 | Кафедра теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ | 404 | 273 |
69 | 91 | 22 | Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем | 159 | 269 |
70 | 64 | -6 | Кафедра інженерії поверхні ЗФ | 128 | 263 |
71 | 66 | -5 | Кафедра прикладної математики ФПМ | 166 | 253 |
72 | 57 | -15 | Кафедра автоматизацiї хiмiчних виробництв ІХФ | 75 | 240 |
73 | 99 | 26 | Кафедра теплотехніки та енергозбереження ІЕЕ | 131 | 238 |
74 | 60 | -14 | Кафедра фiзико-хiмiчних основ технологiї металiв ІФФ | 196 | 207 |
75 | 91 | 16 | Кафедра технологiї полiграфiчного виробництва ВПІ | 55 | 203 |
76 | 105 | 29 | Кафедра відновлювальних джерел енергії ФЕА | 175 | 200 |
77 | 114 | 37 | Кафедра конструювання електронно-обчислювальної апаратури ФЕЛ | 70 | 187 |
78 | 75 | -3 | Кафедра інформацiйно-вимiрювальної технiки ФАКС | 87 | 173 |
79 | 107 | 28 | Кафедра приладiв та систем орiєнтацiї i навiгацiї ПБФ | 110 | 169 |
80 | 81 | 1 | Кафедра наукових, аналiтичних та екологiчних приладiв i систем ПБФ | 81 | 166 |
81 | 71 | -10 | Кафедра машин та апаратiв хiмiчних та нафтопереробних виробництв ІХФ | 76 | 163 |
82 | 68 | -14 | Кафедра фізики енергетичних систем ФТІ | 488 | 158 |
83 | 79 | -4 | Кафедра лазерної техніки та фізико-технічних технологій ММІ | 67 | 156 |
84 | 65 | -19 | Кафедра соціології ФСП | 104 | 152 |
85 | 56 | -29 | Кафедра теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ | 123 | 146 |
86 | 72 | -14 | Кафедра інженерної екологiї ІЕЕ | 51 | 145 |
87 | 118 | 31 | Кафедра теоретичної і прикладної економіки ФММ | 172 | 141 |
88 | 70 | -18 | Кафедра електрозварювальних установок ЗФ | 43 | 140 |
89 | 91 | 2 | Кафедра приладiв та систем керування лiтальними апаратами ФАКС | 105 | 136 |
90 | 44 | -46 | Кафедра математичного моделювання економічних систем ФММ | 44 | 126 |
90 | 74 | -16 | Кафедра англійської мови технічного спрямування №2 ФЛ | 37 | 126 |
92 | 120 | 28 | Кафедра менеджменту ФММ | 224 | 112 |
93 | 78 | -15 | Кафедра автоматизованих систем обробки iнформацiї та управлiння ФІОТ | 667 | 111 |
94 | 120 | 26 | Кафедра теоретичної електротехніки ФЕА | 89 | 109 |
95 | 88 | -7 | Кафедра ливарного виробництва чорних i кольорових металiв ІФФ | 35 | 107 |
96 | 77 | -19 | Кафедра публічного права ФСП | 68 | 105 |
97 | 104 | 7 | Кафедра загальної та неорганічної хімії ХТФ | 31 | 103 |
98 | 86 | -12 | Кафедра видавнича справа i редагування ВПІ | 44 | 100 |
99 | 79 | -20 | Кафедра техніки та електрофізики високих напруг ФЕА | 79 | 99 |
100 | 115 | 15 | Кафедра телекомунiкацiйних систем ІТС | 86 | 91 |
101 | 94 | -7 | Кафедра автоматизацiї управлiння електротехнiчними комплексами ІЕЕ | 234 | 86 |
102 | 81 | -21 | Кафедра біомедичної кібернетики ФБМІ | 594 | 84 |
103 | 90 | -13 | Кафедра електричних станцій ФЕА | 44 | 79 |
103 | 83 | -20 | Кафедра історії ФСП | 23 | 79 |
105 | 120 | 15 | Кафедра екобіотехнології та біоенергетики ФБТ | 70 | 77 |
105 | 61 | -44 | Кафедра автоматизація теплоенергетичних процесів ТЕФ | 88 | 77 |
105 | 67 | -38 | Кафедра англійської мови технічного спрямування №1 ФЛ | 27 | 77 |
108 | 84 | -24 | Кафедра електромеханiчного обладнання енергоємних виробництв ІЕЕ | 33 | 76 |
109 | 87 | -22 | Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування №3 ФЛ | 21 | 75 |
110 | 89 | -21 | Кафедра прикладної механiки ММІ | 63 | 63 |
111 | 98 | -13 | Кафедра металознавства та термiчної обробки ІФФ | 73 | 54 |
112 | 96 | -16 | Кафедра української мови, літератури та культури ФЛ | 33 | 51 |
113 | 101 | -12 | Кафедра теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій ТЕФ | 26 | 50 |
114 | 103 | -11 | Кафедра зварювального виробництва ЗФ | 26 | 48 |
115 | 120 | 5 | Кафедра математичних методів захисту інформації ФТІ | 645 | 38 |
115 | 109 | -6 | Кафедра електронних приладiв та пристроїв ФЕЛ | 67 | 38 |
117 | 108 | -9 | Кафедра теорії, практики та перекладу німецької мови ФЛ | 12 | 33 |
118 | 106 | -12 | Кафедра фізичного виховання ФБМІ | 8 | 30 |
119 | 120 | 1 | Кафедра системного програмування і спецiалiзованих комп’ютерних систем ФПМ | 482 | 26 |
120 | 113 | -7 | Кафедра автоматизації енергосистем ФЕА | 10 | 20 |
121 | 120 | -1 | Кафедра машин і агрегатiв полiграфiчного виробництва ВПІ | 10 | 19 |
122 | 111 | -11 | Кафедра фізико-технічних засобів захисту інформації ФТІ | 17 | 17 |
122 | 110 | -12 | Кафедра механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів ММІ | 31 | 17 |
124 | 120 | -4 | Кафедра спортивного вдосконалення ФБМІ | 15 | 15 |
125 | 120 | -5 | Кафедра мовної підготовки іноземців ФЛ | 9 | 9 |
126 | 118 | -8 | Кафедра біобезпеки і здоров'я людини ФБМІ | 10 | 5 |
126 | 116 | -10 | Кафедра теоретичних основ радіотехніки РТФ | 454 | 5 |
128 | 117 | -11 | Кафедра геобудiвництва та гiрничих технологiй ІЕЕ | 46 | 3 |
129 | 120 | -9 | Кафедра біоінформатики ФБТ | 390 | 0 |
129 | 120 | -9 | Кафедра графiки ВПІ | 0 | 0 |
- * Найкращий показник – найвища цитованість (Бібліографічні посилання) представника кафедри серед поданих. Були включені профілі, які ще не належать до КПІ (не підтверджена електронна адреса в kpi.ua чи неправильно вказана назва ВНЗ). Були виключені профілі, в яких зазначено інше місце роботи, та профілі з ознаками шахрайства.
- ** Сума 6-ти КПІ-шних профілів - сума показників цитованості 6-ти активних профілів, представлених в офіційному профілі Університету (дані кафедр, кількісний склад персоналу яких менше 6-ти, подвоюється) за виключенням даних профілів з ознаками шахрайства