Внесок підрозділів у дані рейтингу Webometrics за 2025 рік

На підставі даних Excellence 2025 розраховано орієнтовний внесок факультетів/інститутів у рейтинг Webometrics за 2025 рік.

Причина великої розбіжності між інститутським рейтингом і рейтингом Webometrics у значних змінах останнього. Від моменту заснування, коли усі дані були виключно вебометричними, рейтинг мігрує до усе більшої частки наукометричних даних. Зараз вона складає 50%. Вебмайстри сайтів можуть лише опосередковано впливати на ці показники, надаючи площадку для просування наукового доробку НПП.

Рейтинг
Webometrics, 2025
Рейтинг
сайтів КПІ, 11/2025
Відмінність Домен Підрозділ Majestic
Subnets 04,25
Місце Exelence Місце OpenAlex Місце
1 4 3 rtf.kpi.ua РТФ 40 3 34 1 4156 8
2 2 0 ipt.kpi.ua ФТІ 47 1 13 12 1919 16
3 1 -2 fmm.kpi.ua ФММ 42 2 15 10 3498 10
4 12 8 fiot.kpi.ua ФІОТ 15 7 31 2 6295 2
5 14 9 fel.kpi.ua ФЕЛ 9 9 27 3 5609 5
6 21 15 imz.kpi.ua ІМЗ 2 20 26 4 8255 1
7 9 2 iasa.kpi.ua ІПСА 17 6 15 10 2948 12
8 18 10 xtf.kpi.ua ХТФ 5 13 22 6 6093 3
9 13 4 iee.kpi.ua ІЕЕ 6 11 23 5 1770 17
10 7 -3 fsp.kpi.ua ФСП 21 5 6 17 804 21
11 10 -1 fea.kpi.ua ФЕА 3 17 17 7 4992 6
12 16 4 pbf.kpi.ua ПБФ 6 11 16 9 2692 13
13 22 9 iate.kpi.ua ІАТЕ 2 20 17 7 3600 9
14 3 -11 its.kpi.ua ІТС 12 8 9 14 2474 14
15 8 -7 iszzi.kpi.ua ІСЗЗІ 23 4 1 23 0 24
16 20 4 ihf.kpi.ua ФАПІЕ 5 13 11 13 3360 11
17 24 7 fmf.kpi.ua ФМФ 0 24 7 16 5789 4
18 5 -13 mmi.kpi.ua ММІ 5 13 6 17 1596 18
19 23 4 fpm.kpi.ua ФПМ 1 22 8 15 2385 15
20 6 -14 vpi.kpi.ua ВПІ 7 10 4 20 679 22
21 19 -2 fbmi.kpi.ua ФБМІ 3 17 3 21 4410 7
22 11 -11 fl.kpi.ua ФЛ 3 17 5 19 1557 19
23 17 -6 iat.kpi.ua ІАТ 5 13 0 24 144 23
24 15 -9 biotech.kpi.ua ФБТ 1 22 2 22 1257 20

Якщо ви помітили помилку, виділіть слово, що містить цю помилку та натисніть Ctrl+Enter. Дякуємо за вашу допомогу.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.